Accueil > Crédits > Prêt immobilier
Cette page a été mise à jour suite à la publication du décret 2011-2059 du 30 décembre 2011 comportant les barèmes du PTZ pour 2012. Voir les textes officiels sur le PTZ.
Globalement, le prêt à taux zéro + est réservé aux personnes qui financent l'acquisition de leur première résidence principale. Plus exactement, ce sont les personnes n'ayant pas été propriétaires de leur logement dans les deux ans précédant l'offre de prêt ainsi que les personnes en invalidité, handicapées ou victime de catastrophes. Voir les conditions pour bénéficier d'un PTZ plus.
Le bien immobilier concerné par l'opération doit devenir obligatoirement la résidence principale des personnes déclarées dans l'opération. A compter du 1er janvier 2012, il peut s'agir de l'acquisition ou de la construction d'un logement neuf ou de la revente d'un logement social à son locataire. Le financement d'un logement ancien n'est plus possible. En revanche, à compter du 1er juin 2012, l'achat d'un logement ancien nécessitant des travaux de rénovation de grande ampleur pourra être assimilé à un logement neuf. Voir la liste des opérations finançables par un PTZ plus.
La version 2012 du Prêt à taux zéro réintroduit des conditions de ressources pour accéder au dispositif.
Le montant total des ressources à prendre en compte pour l'offre de PTZ+ est le plus élevé des deux montants suivants :
Voir également les cas particuliers des revenus à prendre en compte dans le PTZ+.
| Plafond de ressources (à compter du 1er janvier 2012) | ||||
| Nombre de personnes | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| 1 | 43.500 € | 30.500 € | 26.500 € | 26.500 € |
| 2 | 60.900 € | 42.700 € | 37.100 € | 37.100 € |
| 3 | 73.950 € | 51.850 € | 45.050 € | 45.050 € |
| 4 | 87.000 € | 61.000 € | 53.000 € | 53.000 € |
| 5 | 100.050 € | 70.150 € | 60.950 € | 60.950 € |
| 6 | 113.100 € | 79.300 € | 68.900 € | 68.900 € |
| 7 | 126.150 € | 88.450 € | 76.850 € | 76.850 € |
| 8 ou plus | 139.200 € | 97.600 € | 84.800 € | 84.800 € |
Le montant du PTZ+ est calculé en multipliant le montant de l'opération par une quotité.
Le montant de l'opération englobe le coût de l'opération d'acquisition du bien, incluant notamment les travaux (hors eco-ptz) et les frais d'agence dans l'ancien ou le coût du terrain dans le neuf, mais à l'exclusion des frais de notaire (frais d'acte notarié, frais de garantie) et des frais bancaires (des autres prêts). Voir ce qui est retenu dans le montant total de l'opération en PTZ+.
Le montant de l'opération retenu pour calculer le montant du PTZ+ est limité par les plafonds réglementaires suivants :
| Montant maximum retenu pour l'opération (en vigueur en 2011 et 2012) | ||||||||
| Nombre de personnes |
Logement neuf | Logement ancien | ||||||
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
| 1 | 156.000 € | 117.000 € | 86.000 € | 79.000 € | 124.000 € | 93.000 € | 86.000 € | 79.000 € |
| 2 | 218.000 € | 164.000 € | 120.000 € | 111.000 € | 174.000 € | 130.000 € | 120.000 € | 111.000 € |
| 3 | 265.000 € | 199.000 € | 146.000 € | 134.000 € | 211.000 € | 158.000 € | 146.000 € | 134.000 € |
| 4 | 312.000 € | 234.000 € | 172.000 € | 158.000 € | 248.000 € | 186.000 € | 172.000 € | 158.000 € |
| 5 et plus | 359.000 € | 269.000 € | 198.000 € | 182.000 € | 285.000 € | 214.000 € | 198.000 € | 182.000 € |
La quotité à appliquer sur le montant retenu de l'opération est fonction du caractère neuf ou ancien du logement, de la zone géographique et de la performance énergétique de ce logement.
| Quotité (Logement situé en France métropolitaine à compter du 1er janvier 2012) | |||
| Zone géographique | Logement neuf | Logement HLM ancien | |
| Logement BBC | Logement non BBC | Quel que soit le niveau de performance énergétique | |
| Zone A | 38% | 26% | 10% |
| Zone B1 | 33% | 21% | |
| Zone B2 | 29% | 16% | |
| Zone C | 24% | 14% | |
Voir comment est déterminé la quotité du PTZ+.
Le montant du PTZ+ ne doit pas dépasser non plus le montant total des autres prêts, d'une durée de deux ans et plus, finançant l'opération. Ou autrement dit :
Les durées de remboursement du Prêt à taux zéro + s'échelonnent de 25 ans (pour les personnes les plus modestes) à 8 ans (pour les plus aisées) avec 6 profils différents de remboursement. Le premier profil de remboursement comporte une période de différé partiel. En 2011, il existait 10 profils de remboursement entre 30 ans et 5 ans (sans limitation de ressources).
| Les différents profils de remboursement (à compter du 1er janvier 2012) | |||||
| Profil | Durée totale de remboursement du PTZ+ |
Période 1 | Période 2 | ||
| Durée | Capital à rembourser |
Durée | Capital à rembourser |
||
| 1 | 25 ans | 23 ans | 85% | 2 ans | 15% |
| 2 | 23 ans | 23 ans | 100% | - | - |
| 3 | 20 ans | 20 ans | 100% | - | - |
| 4 | 16 ans | 16 ans | 100% | - | - |
| 5 | 12 ans | 12 ans | 100% | - | - |
| 6 | 8 ans | 8 ans | 100% | - | - |
La détermination du profil de remboursement à utiliser dépend, d'une part, du montant total des ressources (voir en haut de page) divisé par un coefficient familial, et d'autre part, du caractère neuf ou ancien du logement et de sa localisation géographique. Le profil est ainsi déterminé en fonction du tableau suivant :
| Détermination du profil de remboursement à appliquer (à compter du 1er janvier 2012) | ||||||||
| Numéro de profil |
Logement neuf | Logement HLM ancien | ||||||
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
| 1 | ≤ 23.000 € | ≤ 18.000 € | ≤ 14.000 € | ≤ 11.500 € | ≤ 20.500 € | ≤ 16.000 € | ≤ 12.500 € | ≤ 11.500 € |
| 2 | ≤ 25.500 € | ≤ 19.500 € | ≤ 15.000 € | ≤ 13.000 € | ≤ 23.000 € | ≤ 18.000 € | ≤ 14.000 € | ≤ 13.000 € |
| 3 | ≤ 28.500 € | ≤ 21.500 € | ≤ 16.500 € | ≤ 14.000 € | ≤ 25.500 € | ≤ 19.500 € | ≤ 15.000 € | ≤ 14.000 € |
| 4 | ≤ 31.000 € | ≤ 23.500 € | ≤ 18.000 € | ≤ 15.000 € | ≤ 28.500 € | ≤ 21.500 € | ≤ 16.500 € | ≤ 15.000 € |
| 5 | ≤ 36.000 € | ≤ 26.000 € | ≤ 20.000 € | ≤ 18.500 € | ≤ 31.000 € | ≤ 23.500 € | ≤ 18.000 € | ≤ 16.500 € |
| 6 | ≤ 43.500 € | ≤ 30.500 € | ≤ 26.500 € | ≤ 26.500 € | ≤ 43.500 € | ≤ 30.500 € | ≤ 26.500 € | ≤ 26.500 € |
Exemple : un couple sans enfants ayant un revenu fiscal de référence de 30.000 euros pour un logement neuf en zone A. Le revenu à prendre en compte pour déterminer le profil de remboursement est de 21.429 euros (soit 30.000 divisé par 1,4), ce qui correspond à un profil numéro 1.
Par ailleurs, il est possible de moduler le PTZ+, à la demande de l'emprunteur (voir l'attestation à fournir) :
Voir : le simulateur de prêt à taux zéro plus, les textes de références du PTZ+, les sanctions prévues sur le PTZ+ en cas de non-respect des obligations ou de fausses déclarations, le PTZ avant 2011.
© cbanque.com - FV janvier 2011 - mis à jour le 31 décembre 2011 - Droits réservés.