Placements > Livrets d'épargne
| Banque | Nom du livret | Taux brut en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | 250.000 € | |||
| Banque Fédérale Mutualiste | Livret Avenir | 2,00 % | 1,78 % | 1,72 % | 1,71 % | - |
| Banque Populaire | Compte sur livret bancaire | variable | variable | variable | variable | - |
| Banque Privée Européenne | Livret BPE | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | - |
| Barclays | Compte sur Livret | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | - |
| BNP Paribas | Compte épargne | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Caisse d'Epargne | Livret B | variable | variable | variable | variable | - |
| CASDEN | Compte sur Livret | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | - |
| CIC | Compte épargne sur livret | 1,15 % | 1,15 % | 1,15 % | 1,15 % | - |
| Crédit Agricole | Compte sur livret | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Crédit Coopératif | Livret Epidor | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | - |
| Crédit du Nord | Compte sur livret | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Crédit Mutuel | Livret ordinaire | variable | variable | variable | variable | - |
| HSBC | Compte épargne direct | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | - |
| HSBC | Compte sur livret | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | - |
| La Banque Postale | Compte sur livret | 1,15 % | 1,15 % | 1,08 % | 0,93 % | 3,00 % |
| La Banque Postale | Livret B | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| LCL | Compte sur livret | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Société Générale | Compte sur livret | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | - |
| Banque | Nom du livret | Taux brut en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | 250.000 € | |||
| BforBank | Livret BforBank | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | - |
| BinckBank | Livret Binck | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | - |
| Cortal Consors | Livret Euro | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | 2,90 % |
| Fortuneo | Livret + | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 5,00 % |
| ING Direct | Epargne Orange | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 3,50 % |
| Monabanq | Livret d'épargne | 1,70 % | 1,80 % | 2,24 % | ? | 6,00 % |
| Robeco | Livret Robeco | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | - |
| Banque | Nom du livret | Taux brut en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | 250.000 € | |||
| Allianz Banque | Livret Allianz | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | - |
| AXA Banque | Livret AXA | 1,25 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | - |
| Groupama Banque | Compte sur livret | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | - |
| Matmut | Livret Matmut | 2,10 % | 1,98 % | 1,68 % | 1,63 % | - |
| MMA Banque | Livret MMA | 1,30 % | 1,30 % | 1,06 % | 1,02 % | - |
Ce tableau présente une sélection de livrets d'épargne bancaire actuellement disponibles en France.
On y retrouve les offres de base des établissements financiers et aussi celles les plus performantes du marché. Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive et est appelée à s'enrichir.
Afin de faciliter la comparaison, les livrets sont classés par grandes catégories de banque, puis, par ordre alphabétique. Le rendement actuel des livrets y est détaillé, selon quatre niveaux de solde.
Il suffit de cliquer sur le nom d'un livret pour obtenir de plus amples informations : une présentation générale, un tableau récapitulatif des caractéristiques, les éventuelles promotions en cours, ainsi que l'historique des taux.
A noter : les quatre taux présentés pour chaque livret permettent d'en connaître la rémunération en fonction du montant déposé. Cette distinction est particulièrement utile pour les livrets dont le rendement évolue (à la hausse mais aussi à la baisse) en fonction d'une tranche de solde. D'autres, appliquent un taux différent sur l'ensemble des dépôts selon que le solde du livret soit en-dessous ou au-dessus d'un seuil.
Par ailleurs, d'autres livrets sont présentés sur la page des livrets de complément s'ils nécessitent la possession d'un Livret A, d'un LDD ou d'un autre produit bancaire ou sur la page des livrets enfants s'ils sont réservés aux plus jeunes.
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2010 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.