Accueil > Epargne et placements > Immobilier
Cette liste a été constituée à partir de l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement et à l'arrêté du 22 décembre 2010 pour la zone A bis.
Voir aussi : le formulaire en ligne de recherche de commune, la liste des communes en zone A, en zone A bis, en zone B1 ou en zone B2 (les communes en zone C étant celles ne faisant pas partie de l'une des trois autres zones).
| Région | Département | Zone géographique | |||
| Alsace | 67 - Bas-Rhin | B1 | B2 | C | |
| 68 - Haut-Rhin | B2 | C | |||
| Aquitaine | 24 - Dordogne | B2 | C | ||
| 33 - Gironde | B1 | B2 | C | ||
| 40 - Landes | B1 | B2 | C | ||
| 47 - Lot-et-Garonne | B2 | C | |||
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | B1 | B2 | C | ||
| Auvergne | 15 - Cantal | C | |||
| 03 - Allier | B2 | C | |||
| 43 - Haute-Loire | B2 | C | |||
| 63 - Puy-de-Dôme | B1 | B2 | C | ||
| Basse-Normandie | 14 - Calvados | B2 | C | ||
| 50 - Manche | B2 | C | |||
| 61 - Orne | C | ||||
| Bourgogne | 21 - Côte-d'Or | B2 | C | ||
| 58 - Nièvre | B2 | C | |||
| 71 - Saône-et-Loire | B2 | C | |||
| 89 - Yonne | C | ||||
| Bretagne | 22 - Côtes-d'Armor | B1 | B2 | C | |
| 29 - Finistère | B1 | B2 | C | ||
| 35 - Ille-et-Vilaine | B1 | B2 | C | ||
| 56 - Morbihan | B1 | B2 | C | ||
| Centre | 18 - Cher | B2 | C | ||
| 28 - Eure-et-Loir | B2 | C | |||
| 36 - Indre | B2 | C | |||
| 37 - Indre-et-Loire | B1 | C | |||
| 41 - Loir-et-Cher | B2 | C | |||
| 45 - Loiret | B1 | B2 | C | ||
| Champagne-Ardenne | 10 - Aube | B2 | C | ||
| 51 - Marne | B2 | C | |||
| 52 - Haute-Marne | C | ||||
| 08 - Ardennes | B2 | C | |||
| Corse | 2A - Corse-du-Sud | B1 | |||
| 2B - Haute-Corse | B1 | ||||
| Franche-Comté | 25 - Doubs | B2 | C | ||
| 39 - Jura | B2 | C | |||
| 70 - Haute-Saône | B2 | C | |||
| 90 - Territoire de Belfort | B2 | C | |||
| Haute-Normandie | 27 - Eure | B2 | C | ||
| 76 - Seine-Maritime | B1 | B2 | C | ||
| Île-de-France | 75 - Paris | A bis | |||
| 77 - Seine-et-Marne | A | B1 | B2 | ||
| 78 - Yvelines | A bis | B1 | B2 | ||
| 91 - Essonne | A | B1 | B2 | ||
| 92 - Hauts-de-Seine | A bis | ||||
| 93 - Seine-Saint-Denis | A bis | ||||
| 94 - Val-de-Marne | A bis | ||||
| 95 - Val-d'Oise | A | B1 | B2 | ||
| Languedoc-Roussillon | 11 - Aude | B2 | C | ||
| 30 - Gard | B1 | B2 | C | ||
| 34 - Hérault | B1 | B2 | C | ||
| 48 - Lozère | C | ||||
| 66 - Pyrénées-Orientales | B2 | C | |||
| Limousin | 19 - Corrèze | B2 | C | ||
| 23 - Creuse | C | ||||
| 87 - Haute-Vienne | B2 | C | |||
| Lorraine | 54 - Meurthe-et-Moselle | B1 | B2 | C | |
| 55 - Meuse | C | ||||
| 57 - Moselle | B1 | B2 | C | ||
| 88 - Vosges | B2 | C | |||
| Midi-Pyrénées | 12 - Aveyron | C | |||
| 31 - Haute-Garonne | B1 | C | |||
| 32 - Gers | C | ||||
| 46 - Lot | C | ||||
| 65 - Hautes-Pyrénées | B2 | C | |||
| 81 - Tarn | B2 | C | |||
| 82 - Tarn-et-Garonne | B2 | C | |||
| 09 - Ariège | C | ||||
| Nord-Pas-de-Calais | 59 - Nord | B1 | B2 | C | |
| 62 - Pas-de-Calais | B1 | B2 | C | ||
| Pays de la Loire | 44 - Loire-Atlantique | B1 | B2 | C | |
| 49 - Maine-et-Loire | B2 | C | |||
| 53 - Mayenne | B2 | C | |||
| 72 - Sarthe | B2 | C | |||
| 85 - Vendée | B1 | B2 | C | ||
| Picardie | 02 - Aisne | B2 | C | ||
| 60 - Oise | B1 | B2 | C | ||
| 80 - Somme | B2 | C | |||
| Poitou-Charentes | 16 - Charente | B2 | C | ||
| 17 - Charente-Maritime | B1 | B2 | C | ||
| 79 - Deux-Sèvres | B2 | C | |||
| 86 - Vienne | B2 | C | |||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 - Bouches-du-Rhône | B1 | B2 | C | |
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | B2 | C | |||
| 05 - Hautes-Alpes | B2 | C | |||
| 06 - Alpes-Maritimes | A | B1 | B2 | C | |
| 83 - Var | A | B1 | B2 | C | |
| 84 - Vaucluse | B1 | B2 | C | ||
| Rhône-Alpes | 01 - Ain | A | B1 | B2 | C |
| 26 - Drôme | B2 | C | |||
| 38 - Isère | B1 | B2 | C | ||
| 42 - Loire | B2 | C | |||
| 69 - Rhône | B1 | B2 | C | ||
| 07 - Ardèche | B2 | C | |||
| 73 - Savoie | B1 | B2 | C | ||
| 74 - Haute-Savoie | A | B1 | B2 | C | |
| Guadeloupe | 971 - Guadeloupe | B1 | |||
| Guyane | 973 - Guyane | B1 | |||
| La Réunion | 974 - La Réunion | B1 | |||
| Martinique | 972 - Martinique | B1 | |||
Voir la liste des communes de la zone A (et zone A bis), de la zone B1 ou de la zone B2.