Accueil > Crédits > Crédit consommation
| Mensualités par établissement | Prêt trésorerie 1.000 € sur 12 mois | Prêt équipement 4.000 € sur 36 mois | Prêt travaux 7.000 € sur 48 mois | Prêt auto 10.000 € sur 60 mois |
|---|---|---|---|---|
![]() Relevé le 13/05/2013 | - | 130,00 € TAEG : 10,90 % | 165,00 € TAEG : 6,50 % | 201,00 € TAEG : 7,90 % |
![]() Relevé le 14/05/2013 | 91,96 € TAEG : 20,27 % | 134,58 € TAEG : 13,69 % | 174,00 € TAEG : 9,32 % | 216,73 € TAEG : 11,42 % |
![]() Relevé le 14/05/2013 | - | 123,51 € TAEG : 7,23 % | 158,12 € TAEG : 4,09 % | 184,26 € TAEG : 4,09 % |
![]() Relevé le 14/05/2013 | - | 136,65 € TAEG : 14,90 % | 166,62 € TAEG : 6,90 % | 189,95 € TAEG : 5,40 % |
![]() Relevé le 14/05/2013 | 89,82 € TAEG : 15,00 % | 130,65 € TAEG : 11,40 % | 166,62 € TAEG : 6,90 % | 195,66 € TAEG : 6,70 % |
![]() Relevé le 14/05/2013 | - | 128,08 € TAEG : 9,90 % | 160,51 € TAEG : 4,90 % | 193,00 € TAEG : 6,10 % |
![]() Relevé le 14/05/2013 | - | 118,83 € TAEG : 7,57 % | 160,85 € TAEG : 6,08 % | 190,39 € TAEG : 6,38 % |
![]() Relevé le 14/05/2013 | - | 128,61 € TAEG : 10,20 % | 164,49 € TAEG : 6,20 % | 197,88 € TAEG : 7,20 % |
![]() Relevé le 14/05/2013 | 85,80 € TAEG : 5,56 % | 120,93 € TAEG : 5,73 % | 162,99 € TAEG : 5,70 % | 187,84 € TAEG : 4,92 % |
![]() Relevé le 30/04/2013 | 91,96 € TAEG : 20,25 % | 129,80 € TAEG : 10,90 % | 165,40 € TAEG : 6,50 % | 199,21 € TAEG : 7,50 % |
![]() Relevé le 14/05/2013 | 89,77 € TAEG : 14,90 % | 128,09 € TAEG : 9,90 % | 165,40 € TAEG : 6,50 % | 196,12 € TAEG : 6,80 % |
Le tableau ci-dessus présente plusieurs configurations d'emprunts dans les divers établissements de crédit dont nous suivons régulièrement l'offre commerciale. Chaque prêt personnel a été choisi pour être représentatif en fonction de différents objets de financement (prêt trésorerie, prêt électroménager, prêt travaux ou prêt véhicule d'occasion), d'un montant emprunté variant de 1.000 à 10.000 euros et d'une durée de remboursement comprise entre 1 an et 5 ans. Chaque cellule, à l'intersection d'un prêt et d'un établissement, donne le montant de la mensualité ainsi que le TAEG correspondant. Le montant apparaissant en gras correspond à l'offre la plus intéressante en terme de TAEG.
Ce tableau recense les offres promotionnelles actuellement en vigueur en matière de crédits à la consommation. Attention, comme le stipule le code de la consommation, « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »
|
|
|
|
Les données financières et les produits bancaires distribués sont fournis à titre indicatif. © cbanque 2013 / reproduction interdite sans autorisation. Contacter la rédaction