Accueil > Placements > Assurance-vie
Il s'agit des performances après déduction des frais de gestion mais avant intégration des cotisations sociales. Ces performances ne tiennent pas compte des éventuels frais sur versement. Pour comparer les contrats en intégrant les différents frais et les rendements des fonds proposés, vous pouvez utiliser le Comparateur Assurance-vie.
| Type | Nom du contrat | Distributeur | Assureur | Performance | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Sur 3 ans | ||||
| Contrats d'association | |||||||||
| Épargne retraite 2 plus | Fapes diffusion | Allianz vie | 4,43% | 4,05% | 4,00% | 3,56% | 3,25% | 11,20% | |
| Épargne retraite multigestion | Fapes diffusion | Generali vie | 4,38% | 4,07% | 4,00% | 3,50% | 3,29% | 11,18% | |
| Afer compte multisupport à versements et retraits libres | Afer | Aviva vie | 4,36% | 4,12% | 3,52% | 3,43% | 3,45% | 10,76% | |
| Adif optimum | Adif | MMA | 4,20% | 4,00% | 3,75% | 3,05% | 2,90% | 10,01% | |
| Cler | Agipi | Axa france vie / Axa assurances vie mutuelle | 4,20% | 3,85% | 3,70% | 3,50% | 3,20% | 10,76% | |
| Aprep multi actifs | Aprep | Dexia épargne pension | 4,00% | 3,58% | 3,26% | 3,05% | (10,22%) | ||
| Gaipare selectissimo | Gaipare | Allianz vie | 3,90% | 3,90% | 3,83% | 3,51% | 3,47% | 11,20% | |
| Contrats internet | |||||||||
| BForBank Vie | BForBank | Dolcea Vie | 4,50% | 4,30% | 3,60% | 3,40% | 11,51% | ||
| Bourse direct vie | Bourse direct | Apicil assurances | 4,80% | 4,70% | 4,02% | 3,61% | 3,42% | 11,46% | |
| Hedios vie | Hedios patrimoine | Acmn vie | 4,60% | 4,60% | 4,10% | 3,50% | 3,15% | 11,14% | |
| Abivie | Altaprofits | Acmn vie | 4,60% | 4,60% | 4,10% | 3,50% | 3,15% | 11,14% | |
| Monfinancier liberté vie | Monfinancier | Acmn vie | 4,60% | 4,60% | 4,10% | 3,50% | 3,15% | 11,14% | |
| Linxea évolution | Linxea Sarl | Acmn vie | 4,60% | 4,60% | 4,10% | 3,50% | 3,15% | 11,14% | |
| Linxea vie | Linxea Sarl | E-cie vie | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% | 3,42% | 11,67% | |
| Linxea Spirit | Linxea Sarl | Spirica | 3,62% | 3,51% | N/C | ||||
| Linxeavenir | Linxea Sarl | Suravenir | 4,50% | 4,10% | 4,10% | 3,75% | 3,60% | 11,89% | |
| Symphonis vie | Fortuneo | Suravenir | 4,50% | 4,10% | 4,10% | 3,75% | 3,60% | 11,89% | |
| Meilleurtaux vie | Meilleur taux | Suravenir | 4,50% | 4,10% | 4,10% | 3,75% | 3,60% | 11,89% | |
| Boursorama vie | Boursorama banque | E-cie vie | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% | 3,42% | 11,67% | |
| Generali Epargne | Generali | E-cie vie | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% | 3,42% | 11,67% | |
| Monabanq. vie Premium | Monabanq. | E-cie vie | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% | 3,42% | 11,67% | |
| Kapital-direct | Placement-direct | E-cie vie | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% | 3,42% | 11,67% | |
| Darjeeling | Placement-direct | E-cie vie | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% | 3,42% | 11,67% | |
| Ing direct vie | Ing direct | E-cie vie | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% | 3,42% | 11,67% | |
| Mes-placements vie | Finance sélection | E-cie vie | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% | 3,42% | 11,67% | |
| Altaprofits vie | Altaprofits | E-cie vie | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% | 3,42% | 11,67% | |
| Contrats traditionnels | |||||||||
| Apicil épargne investissement | Groupe apicil | Apicil assurances | 4,80% | 4,70% | 4,04% | 3,61% | 3,32% | 11,37% | |
| Frontière efficiente | Apivie | Apicil assurances | 4,80% | 4,70% | 4,02% | 3,61% | 3,32% | 11,35% | |
| Performance absolue vie | Performance absolue | Apicil assurances | 4,80% | 4,70% | 4,02% | 3,61% | 3,32% | 11,35% | |
| Conservateur helios | Conservateur (le) | Assurances mutuelles le conservateur | 4,70% | 4,65% | 4,25% | 3,75% | 3,75% | 12,22% | |
| Triptyque | Esca | Esca | 4,62% | 4,00% | 3,50% | 3,23% | 2,85% | 9,89% | |
| Groupama modulation | Groupama | Groupama vie | 4,60% | 3,90% | 3,35% | 3,00% | (10,60%) | ||
| Gan patrimoine stratégies | Gan patrimoine | Gan patrimoine | 4,60% | 3,90% | 3,35% | 3,00% | (10,60%) | ||
| Winalto | Maaf | Maaf vie | 4,51% | 4,31% | 4,11% | 3,20% | 3,20% | 10,88% | |
| Multivalor | Conservateur (le) | Assurances mutuelles le conservateur | 4,50% | 4,25% | 3,70% | - | |||
| Batiretraite multicompte | Sma vie btp | Sma vie btp | 4,50% | 4,25% | 3,91% | 3,54% | 3,21% | 11,04% | |
| Mutex patrimoine | Mutex | Unpmf | 4,50% | 4,07% | 3,85% | 2,90% | 3,30% | 10,39% | |
Vous ne savez pas quelle assurance-vie correspond le mieux à vos besoins? Utilisez notre comparateur et trouvez le bon contrat.