Accueil > Placements > Livrets d'épargne
Dernières mises à jour de cette page :
Voir aussi : le taux des livrets bancaires fiscalisés.
Historique depuis 1986 des taux de rémunération des livrets de l'épargne réglementée en France.
| Date d'application | Livret A(1) | LEP (2) | LEE (3) | CEL (4) | PEL (5) | Avis Officiel |
| 16 mai 1986 | 4,50 % | 5,50 % | 3,00 % | 2,75 % | 6,00 % | JO 15/5/1986 |
| 7 février 1994 | 5,25 % | JO 5/2/1994 | ||||
| 16 février 1994 | 2,25 % | |||||
| 1er mars 1996 | 3,50 % | 4,75 % | JO 28/2/1996 | |||
| 1er mars 1996 | 2,50 % | JO 15/3/1996 | ||||
| 23 janvier 1997 | 4,25 % | JO 21/1/1997 | ||||
| 9 juin 1998 | 4,00 % | JO 7/6/1998 | ||||
| 16 juin 1998 | 3,00 % | 4,75 % | 2,25 % | 2,00 % | ||
| 26 juillet 1999 | 3,60 % | JO 24/7/1999 | ||||
| 1er aout 1999 | 2,25 % | 4,00 % | 1,50 % | 1,50 % | ||
| 15 janvier 2000 | 2,25 % | JO 16/1/2000 | ||||
| 1er juillet 2000 | 3,00 % | 4,25 % | 2,25 % | 2,00 % | 4,50 % | JO 30/6/2000 |
| 1er août 2003 | 2,25 % | 4,25 % | 1,50 % | 1,50 % | 2,50 %(6) | JO 30/7/2003 |
| 1er août 2004 | 2,25 % | 3,25 % | 1,50 % | 1,50 % | 2,50 %(6) | JO 31/7/2004 |
| 1er août 2005 | 2,00 % | 3,00 % | 1,50 % | 1,25 % | 2,50 %(6) | JO 23/7/2005 |
| 1er février 2006 | 2,25 % | 3,25 % | 1,50 % | 1,50 % | 2,50 %(6) | JO 28/1/2006 |
| 1er août 2006 | 2,75 % | 3,75 % | 2,00 % | 1,75 % | 2,50 %(6) | JO 28/7/2006 |
| 1er août 2007 | 3,00 % | 4,00 % | 2,25 % | 2,00 % | 2,50 %(6) | JO 28/7/2007 |
| 1er février 2008 | 3,50 % | 4,25 % | 2,50 % | 2,25 % | 2,50 %(6) | JO 31/1/2008 |
| 1er août 2008 | 4,00 % | 4,50 %(7) | 3,00 % | 2,75 % | 2,50 %(6) | JO 30/7/2008 |
| 1er février 2009 | 2,50 % | 3,00 % | 1,75 % | 1,75 % | 2,50 %(6) | JO 30/1/2009 |
| 1er mai 2009 | 1,75 % | 2,25 % | 1,25 % | 1,25 % | 2,50 %(6) | JO 29/4/2009 |
| 1er août 2009 | 1,25 % | 1,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 2,50 %(6) | JO 28/7/2009 |
| 1er août 2010 | 1,75 % | 2,25 % | 1,25 % | 1,25 % | 2,50 %(6) | JO 24/7/2010 |
| 1er février 2011 | 2,00 % | 2,50 % | 1,50 % | 1,25 % | 2,50 %(6) | JO 26/1/2011 |
| 1er août 2011 | 2,25 % | 2,75 % | 1,50 % | 1,50 % | (8) | JO 27/7/2011 |
| Voir ce tableau sous forme de graphique | ||||||
(1) Livret A : Livret A de la Poste, Livret de la Caisse d'épargne, Livret Bleu du Crédit Mutuel ou Livret de Développement Durable (anciennement Codevi ou Compte pour le Développement Industriel).
(2) LEP : Livret d'épargne populaire
(3) LEE : Livret épargne entreprise
(4) CEL : Compte épargne logement, taux hors prime d'état
(5) PEL : Plan d'épargne logement. Voir aussi les taux du PEL suivant les dates de souscription.
(6) Taux hors prime d'état.
(7) Modification de la règle de fixation du taux concernant le LEP. Arrêté du 28 juillet 2008, JO du 30.
(8) Le taux du PEL est désormais fixé par arrêté spécifique, chaque année.
Le Livret Jeune est un livret réglementé. Son taux de rémunération est librement fixé par chaque établissement bancaire et doit être au moins égal à celui du Livret A. On constate qu'il est en moyenne de 1 point à 1,5 point supérieur au taux du Livret A.
Voir la page Graphique interactif du Taux du Livret A.
Depuis le 1er juillet 2004, les règles de fixation des taux des livrets réglementés sont les suivantes :
La Banque de France détermine le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, le taux d'intérêt du Livret A. Ce taux est égal à la moyenne arithmétique, majorée de 1/4 de point et arrondie au 1/4 de point le plus proche, entre :
A compter du 1er février 2008, la règle est modifiée pour tenir compte de la hausse de l'inflation et de l'augmentation des taux à court terme par rapport aux taux à plus long terme. La règle est désormais la suivante :
Le taux d'intérêt du Livret A est un chiffre, arrondi au quart de point le plus proche, le plus élevé, entre :
A compter de janvier 2009, deux nouvelles règles sont introduites :
EURIBOR est la contraction de Euro Interbank Offered Rate. C'est le taux interbancaire offert entre les banques représentatives de la zone euro pour la rémunération des dépôts.
EONIA est la contraction de Euro OverNight Index Average. Ce taux calculé par la BCE et représente le taux moyen des transactions de prêts non garantis effectuées au jour le jour entre les banques.
Le taux du LEP est celui du Livret A augmenté d'un demi-point. (Auparavant, l'augmentation était de trois-quarts de point en février 2008 et d'un point entre 2004 et 2007).
Le taux du LEE est égal au 3/4 du taux de Livret A, arrondi au 1/4 point inférieur.
Le taux du CEL est égal au 2/3 du taux de Livret A, arrondi au 1/4 point le plus proche.
Ces nouveaux taux sont applicables au premier jour de la quinzaine qui suit leurs publications (soit le 1er février ou le 1er août suivant). En cas de circonstances exceptionnelles, une procédure dérogatoire à ces règles de fixation est prévue.
A noter que le taux du Plan d'épargne logement n'est pas concerné par cette procédure.
Références : Règlement n° 86–13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit (Comité de la réglementation bancaire et financière) - mise à jour 2005.
Note de la Commission de la Réglementation Bancaire et Financière précisant les modalités de calcul, le nombre de décimales des indices et les périodes de référence à utiliser.
A voir sur le site : le Livret A, le graphique du Taux du Livret A, les livrets bancaires fiscalisés.
© cbanque.com - Mis à jour le 12 janvier 2012 - Droits réservés.