Accueil > Placements > Livrets bancaires
Les versements n'y sont pas plafonnés, et l'épargne y reste disponible à n'importe quel moment. Il peut donc constituer une solution de complément aux livrets défiscalisés (Livret A et LDD notamment), lorsqu'ils ont atteint les plafonds légaux.
Entièrement gratuit, il est ouvert à tout particulier - majeur ou mineur – ou personne morale – entreprise ou association - à condition de résider fiscalement en France ou à l’étranger. Il n’est pas nécessaire d’être client au Crédit Mutuel pour souscrire ce placement.
Un versement initial de 15 euros suffit à ouvrir le compte, qui ne requiert aucun frais d’ouverture ni de gestion. Il est possible de l'ouvrir en compte joint, mais uniquement dans les fédérations Bretagne, Sud Ouest et Massif Central.
Le Livret Ordinaire peut être souscrit et géré en ligne ou en agence.
| Identification du livret | |
|---|---|
| Nom du livret : | Livret ordinaire |
| Distributeur : | Crédit Mutuel |
| Type de livret : | Livret bancaire |
| Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité du livret | |
| aux personnes physiques : | Oui, aux résidents fiscaux français ou étrangers |
| aux enfants : | Oui |
| aux personnes morales : | Oui |
| Seuils | |
| Versement à l'ouverture : | 15 € |
| Plafond : | Illimité |
| Intérêts | |
| Taux brut : | entre 1,50 % et 2,25 % depuis le 01/09/2011 |
| Taux net (IRPP) : | entre 1,30 % et 1,95 % (cotisations sociales de 13,50 % déduites) |
| Taux net (option PFL) : | entre 0,94 % et 1,41 % (prélèvements de 37,50 % déduits) |
| Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Etablissement | Taux brut (hors promotion) |
|---|---|
| Crédit Mutuel Antilles-Guyane | non communiqué |
| Crédit Mutuel Centre Est Europe | non communiqué |
| Crédit Mutuel d'Anjou | 2,25 % à compter du 01/08/2011 |
| Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | non communiqué |
| Crédit Mutuel de Bretagne | 1,50 % à compter du 01/09/2011 |
| Crédit Mutuel du Centre | non communiqué |
| Crédit Mutuel du Massif central | 1,50 % à compter du 01/09/2011 |
| Crédit Mutuel du Midi-Atlantique | non communiqué |
| Crédit Mutuel du Sud Ouest | 1,50 % à compter du 01/09/2011 |
| Crédit Mutuel du Sud-Est | non communiqué |
| Crédit Mutuel Ile-de-France | non communiqué |
| Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest | non communiqué |
| Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie | 2,25 % à compter du 01/08/2011 |
| Crédit Mutuel Méditerranéen | non communiqué |
| Crédit Mutuel Nord Europe | non communiqué |
| Crédit Mutuel Normandie | non communiqué |
| Crédit Mutuel Océan | non communiqué |
| Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | non communiqué |
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2012 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.