Placements > Livrets d'épargne
Lorsque le solde du Livret Bleu (le Livret A du Crédit Mutuel) atteint 15.300 euros, le Livret Orange s'ouvre automatiquement, sans limite de versements.
C'est un livret fiscalisé, accessible aux majeurs ou aux mineurs avec autorisation parentale. Sa gestion est gratuite, les versements et les retraits y sont libres, à partir de 10 euros minimum par opération. Il peut être détenu en compte individuel ou compte joint.
Attention ! Toutes les fédérations du Crédit Mutuel ne commercialisent pas le Livret Orange.
A noter : dans la Fédération Nord Europe, le livret complémentaire au Livret Bleu, l'équivalent du Livret Orange, se nomme Livret Excellence. Il ne propose pas de taux fixe, mais une rémunération par paliers.
| Identification du livret | |
|---|---|
| Nom du livret : | Livret Orange |
| Distributeur : | Crédit Mutuel |
| Type de livret : | Livret bancaire couplé |
| Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité du livret | |
| aux personnes physiques : | Oui, seulement aux résidents fiscaux français |
| aux enfants : | Oui |
| aux personnes morales : | Non |
| Seuils | |
| Versement à l'ouverture : | 10 € |
| Plafond : | Illimité |
| Intérêts | |
| Taux brut : | entre 1,25 % et 2,00 % depuis le 01/08/2010 |
| Taux net (IRPP) : | entre 1,10 % et 1,76 % (cotisations sociales de 12,10 % déduites) |
| Taux net (option PFL) : | entre 0,87 % et 1,40 % (prélèvements de 30,10 % déduits) |
| Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Etablissement | Taux brut (hors promotion) |
|---|---|
| Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 1,75 % à compter du 01/08/2010 |
| Crédit Mutuel Centre Est Europe | 1,75 % à compter du 01/08/2010 |
| Crédit Mutuel d'Anjou | 1,75 % à compter du 16/09/2009 |
| Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 1,75 % à compter du 01/08/2010 |
| Crédit Mutuel du Midi-Atlantique | 1,75 % à compter du 01/08/2010 |
| Crédit Mutuel du Sud-Est | 1,75 % à compter du 01/08/2010 |
| Crédit Mutuel Ile-de-France | 1,75 % à compter du 01/08/2010 |
| Crédit Mutuel Méditerranéen | 1,75 % à compter du 01/08/2010 |
| Crédit Mutuel Nord Europe | 2,00 % à compter du 01/02/2010 |
| Crédit Mutuel Normandie | 1,25 % à compter du 01/08/2010 |
| Crédit Mutuel Océan | 1,70 % à compter du 01/08/2010 |
| Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 1,75 % à compter du 01/08/2010 |
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2010 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.