Les meilleurs livrets bancaires
au 1er décembre 2019
Ce tableau présente les meilleurs livrets bancaires, ceux qui sont les plus rémunérateurs, d'après notre suivi régulier, et actuellement commercialisés en France.
Les livrets les plus performants
Banque | Nom du livret | Offre promo en vigueur | Taux au 1er octobre 2019 | Taux au 1er novembre 2019 | Taux au 1er décembre 2019 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Livret Zesto de RCI Bank and Services | - | 0,90 % | 0,90 % | 0,80 % |
![]() | Livret Distingo de PSA Banque | - | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % |
![]() | Livret Solidarité du Crédit Municipal de Paris | - | 0,65 % | 0,65 % | 0,65 % |
![]() | Compte épargne rémunéré My Money Bank | - | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % |
![]() | Livret Carrefour Banque | - | 0,26 %* | 0,26 %* | 0,26 %* |
![]() | Livret Orange du Crédit Mutuel | - | 0,30 % | 0,15 % | 0,15 % |
![]() | Compte sur livret de la Société Générale | Voir | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
![]() | Livret BforBank | Voir | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
![]() | Compte sur livret de la Banque Postale | - | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
![]() | Livret + de Fortuneo | - | 0,20 % | 0,10 % | 0,10 % |
![]() | Livret d'épargne Monabanq | - | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
![]() | Livret Hello bank (commercialisation arrêtée) | - | 0,20 % | 0,05 % | 0,05 % |
![]() | Compte sur livret de Boursorama | - | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
![]() | Livret Epargne Orange ING | Voir | 0,05 % | 0,03 % | 0,03 % |
![]() | Compte Epargne Cetelem (commercialisation arrêtée) | - |
(*) taux moyen pour un solde de 50.000 euros
La sélection des livrets
Les livrets bancaires présentés dans le tableau de la page ont été sélectionnés car ils proposent, de manière régulière, les meilleures conditions de rémunération ou les offres de bienvenue les plus avantageuses. Cette liste de livrets peut évoluer au fil des offres promotionnelles ou du positionnement que les établissements bancaires souhaitent donner à leurs produits d'épargne.
Pour affiner la comparaison, vous pouvez aussi consulter notre page qui référence les offres promotionnelles des livrets d'épargne : les taux boostés en vigueur les premiers mois qui suivent leur souscription et les primes de bienvenue.
Chaque livret est présenté avec le logo de la banque le distribuant, le signalement d'une éventuelle offre de bienvenue et le taux brut annuel de base en vigueur au 1er du mois et au cours des deux mois précédents. Pour les livrets dont le taux varie en fonction du solde, le tableau indique le taux moyen appliqué pour un solde de 50 000 euros. Un indicateur visuel (flèche montante ou flèche descendante) permet de signaler les changements de rémunération.
Voir également sur le site l'indicateur des taux des livrets bancaires qui donne la moyenne de rémunération des livrets dans les grandes banques et la tendance sur les taux promotionnels.
© cbanque.com / MoneyVox 2010-2019 / FV / Page mise à jour le / Droits réservés