Accueil > Placements > Livrets bancaires
| Du 02/01/2012 au 29/02/2012 |
3,50% pendant 3 mois sur 50.000 euros | |
|---|---|---|
|
Pour une première ouverture d'un Compte sur livret, la Banque Postale offre, pendant 3 mois glissants, un taux promo de 3,50% brut (contre 1,60% de taux de base jusqu'à 50.000 euros ; 1,30% entre 50.000 et 150.000 ; 1,20% au-delà) sur les versements effectués sur le compte, jusqu'au 29 février. Les retraits effectués jusqu'à la fin des 3 mois viennent en déduction des sommes bénéficiant de la promotion. Cette promo est limitée aux 50.000 premiers euros versés sur le compte, à condition qu'ils proviennent d'un compte externe à La Banque Postale. Egalement sur les CSL déjà ouvertsLa filiale bancaire de la Poste propose des conditions promotionelles quasiment identiques pour les CSL ouverts au plus tard au 31 décembre 2011 : un taux brut de 3,75%, pendant 3 mois, du 1er février au 30 avril 2012, jusqu'à 50.000 €, à condition que les fonds ne proviennent pas d'un compte de La Banque Postale. Une restriction toutefois : pour les versements nets effectués au mois de janvier, la surrémunération ne concerne que les comptes ouverts avant le 1er décembre 2011, et la partie de l'encours dépassant le solde du compte au 30 novembre 2011. |
||
Le CSL est rémunéré à 1,60% brut jusque 50.000 €, à 1,30% entre 50.000 et 150.000 € et à 1,20% au-delà de 150.000 €. Ces taux s'appliquent à chaque tranche, et non pas dès le premier euro. Ce compte sur livret s'adresse principalement aux clients de la Banque Postale ayant atteint le plafond des livrets défiscalisés.
Ce livret est non plafonné et accessible à toute personne physique, résidant fiscalement en France ou à l’étranger, moyennant un versement minimum de 10 euros. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte par personne et les opérations courantes ne doivent pas se situer sous un seuil de 10 euros. Une somme qui constitue également le solde minimum du compte.
Le Compte sur Livret de la Banque postale est entièrement gratuit, ouvrable et gérable en ligne.
| Identification du livret | |
|---|---|
| Nom du livret : | Compte sur livret |
| Distributeur : | La Banque Postale |
| Type de livret : | Livret bancaire |
| Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité du livret | |
| aux personnes physiques : | Oui, aux résidents fiscaux français ou étrangers |
| aux enfants : | Non |
| aux personnes morales : | Non |
| Seuils | |
| Versement à l'ouverture : | 10 € |
| Plafond : | Illimité |
| Intérêts | |
| Taux brut : | 1,60 % pour un solde de 5.000 € 1,60 % pour un solde de 20.000 € 1,45 % pour un solde de 100.000 € depuis le 01/12/2011 |
| Taux net (IRPP) : | 1,38 % pour un solde de 5.000 € 1,38 % pour un solde de 20.000 € 1,25 % pour un solde de 100.000 € (cotisations sociales de 13,50 % déduites) |
| Taux net (option PFL) : | 1,00 % pour un solde de 5.000 € 1,00 % pour un solde de 20.000 € 0,91 % pour un solde de 100.000 € (prélèvements de 37,50 % déduits) |
| Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Période | Taux brut (hors promotion) |
|---|---|
| à compter du 01/12/2011 | 1,60 % (jusqu'à 50.000 €) 1,30 % (entre 50.000 et 150.000 €) 1,20 % (au delà de 150.000 €) |
| du 01/09/2011 au 30/11/2011 | 1,75 % (jusqu'à 50.000 €) 1,40 % (entre 50.000 et 150.000 €) 1,20 % (au delà de 150.000 €) |
| du 01/05/2011 au 31/08/2011 | 1,50 % (jusqu'à 50.000 €) 1,20 % (entre 50.000 et 150.000 €) 1,00 % (au delà de 150.000 €) |
| du 01/03/2011 au 30/04/2011 | 1,40 % (jusqu'à 50.000 €) 1,20 % (entre 50.000 et 150.000 €) 1,00 % (au delà de 150.000 €) |
| du 01/09/2010 au 28/02/2011 | 1,25 % (jusqu'à 50.000 €) 1,00 % (entre 50.000 et 150.000 €) 0,75 % (au delà de 150.000 €) |
| du 01/06/2010 au 31/08/2010 | 1,00 % (jusqu'à 50.000 €) 0,90 % (entre 50.000 et 150.000 €) 0,75 % (au delà de 150.000 €) |
| du 01/03/2010 au 31/05/2010 | 1,15 % (jusqu'à 50.000 €) 1,00 % (entre 50.000 et 150.000 €) 0,75 % (au delà de 150.000 €) |
| du 01/08/2009 au 28/02/2010 | 1,25 % (jusqu'à 50.000 €) 1,00 % (entre 50.000 et 150.000 €) 0,75 % (au delà de 150.000 €) |
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2012 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.