Accueil > Placements > Assurance-vie
Vous trouverez, dans les pages suivantes, les principales caractéristiques de plusieurs contrats d'Assurance-vie multisupports.
L'objectif est de présenter les performances, les options, et les frais des contrats les plus représentatifs du marché français. Charge à vous de choisir un de ces contrats ou de les comparer avec d'autres, pour choisir le plus intéressant en fonction de votre situation et de vos habitudes.
Sur le site, vous avez aussi à votre disposition un comparateur d'assurance-vie.
| Nom du contrat | Distributeur | Performance du fonds en euros |
Frais de versements | Frais de gestion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En 2011 | Sur 3 ans | EUR | UC | EUR | UC | ||
| Associations d'épargnants | |||||||
| Multisupport AFER | Afer | 3,43% | 11,48% | 2% | 1% | 0,475% | 0,60% |
| Epargne Retraite Multigestion | Asac Fapes | 3,50% | 12,02% | 2% | 0,36% | 0,60% | |
| Contrats internet à 0% | |||||||
| Symphonis-Vie | Fortuneo | 3,75% | 12,43% | 0% | 0,60% | 0,75% | |
| Generali Epargne | Generali | 3,72% | 12,35% | 0% | 0,60% | 0,50% | |
| Boursorama-Vie | Boursorama | 3,72% | 12,35% | 0% | 0,60% | 0,85% | |
| Monabanq vie / Premium | Monabanq | 3,72% | 12,35% | 0% | 0,60% | 0,85% / 0,80% | |
| BforBank Vie | BforBank | 3,60% | 12,92% | 0% | 0,60% | 0,85% | |
| LinXea Vie | Linxea | 3,72% | 12,35% | 0% | 0,60% | 0,60% | |
| Contrats haut de gamme | |||||||
| Helios Sélection | Le Conservateur | 3,75 % | 13,19% | 3% | 0,60% | 096% | |
Avec EUR : Fonds en Euros. UC : Fonds en unité de compte