Accueil > Placements > Assurance-vie
Vous trouverez, en première partie de cette page, une liste des offres commerciales sur les contrats d'assurance-vie.
Un peu plus bas dans la page, un tableau présente les principales caractéristiques de plusieurs contrats d'Assurance-vie multisupports. L'objectif est de présenter les performances, les options, et les frais des contrats les plus représentatifs du marché français. Charge à vous de choisir un de ces contrats ou de les comparer avec d'autres, pour choisir le plus intéressant en fonction de votre situation et de vos habitudes.
Demander une documentation gratuite sur l'Assurance-vie
Voir les offres des Banques en ligne ou les offres sur les Livrets d'épargne.
| Nom du contrat | Distributeur | Performance du fonds en euros |
Frais de versements | Frais de gestion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En 2012 | Sur 3 ans | EUR | UC | EUR | UC | ||
| Associations d'épargnants | |||||||
| Multisupport AFER | Afer | 3,45% | 10,76% | 2% | 1% | 0,475% | 0,60% |
| Epargne Retraite Multigestion | Asac Fapes | 3,29% | 11,18% | 2% | 0,36% | 0,60% | |
| Contrats internet à 0% | |||||||
| Symphonis-Vie | Fortuneo | 3,60% | 11,89% | 0% | 0,60% | 0,75% | |
| Generali Epargne | Generali | 3,42% | 11,67% | 0% | 0,60% | 0,50% | |
| Boursorama-Vie | Boursorama | 3,42% | 11,67% | 0% | 0,60% | 0,85% | |
| Monabanq vie Premium | Monabanq | 3,42% | 11,67% | 0% | 0,60% | 0,80% | |
| BforBank Vie | BforBank | 3,40% | 11,51% | 0% | 0,60% | 0,85% | |
| LinXea Vie | Linxea | 3,42% | 11,67% | 0% | 0,60% | 0,60% | |
| Contrats haut de gamme | |||||||
| Helios Sélection | Le Conservateur | 3,75 % | 12,22% | 3% | 0,60% | 0,96% | |
Avec EUR : Fonds en Euros. UC : Fonds en unité de compte
Sur le site, vous avez aussi à votre disposition un comparateur d'assurance-vie.