Vous trouverez, dans les pages suivantes, les principales caractéristiques de plusieurs contrats d'Assurance-vie multisupports.
L'objectif est de présenter les performances, les options, et les frais des contrats les plus représentatifs du marché français. Charge à vous de choisir un de ces contrats ou de les comparer avec d'autres, pour choisir le plus intéressant en fonction de votre situation et de vos habitudes.
Sur le site, vous avez aussi à votre disposition un comparateur d'assurance-vie.
| Nom du contrat | Distributeur | Performance du fonds en euros |
Frais de versements | Frais de gestion | |||
| En 2009 | Sur 3 ans | EUR | UC | EUR | UC | ||
| Associations d'épargnants | |||||||
| Multisupport AFER | Afer | 4,12 % | 13,46 % | 2% | 1% | 0,475% | 0,60% |
| Epargne Retraite Multigestion | Asac Fapes | 4,07 % | 13,52 % | 2% | 0,36% | 0,60% | |
| Contrat internet à 0% | |||||||
| Symphonis-Vie | Fortuneo | (1) | (1) | 0% | 0,60% | 0,75% | |
| Boursorama-Vie | Boursorama | 4,05 % | 13,63 % | 0% | 0,60% | 0,85% | |
| Monabanq vie / Premium | Monabanq | 4,05 % | 13,63 % | 0% | 0,60% | 0,85% / 0,80% | |
Avec EUR : Fonds en Euros. UC : Fonds en unité de compte
(1) les chiffres pour 2009 n'étaient pas connus au 27/1/2010.