Contrat d'assurance-vie Nortia Panthea
L'assurance-vie multisupport Panthea, créée par Nortia, est distribuée par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Ce contrat donne accès à deux fonds en euros d'Assurance Epargne Pension (AEP), une entité de BNP Paribas Cardif, ainsi qu'à 230 fonds en unités de compte dont près d'une vingtaine de supports immobiliers.
Accessible à partir d'un versement initial de 5.000 euros, Panthéa est un contrat multisupport qui peut être investi en totalité sur les deux fonds en euros proposés : le fonds général AEP et le fonds à coussin EuroConviction. Ce dernier est un fonds dynamique (avec un risque de moindre performance) dont le capital est toujours garanti.
En parallèle, le contrat Panthea permet d'accéder à une large gamme de supports en unités de compte avec notamment 230 supports dont 17 SCPI/SCI/OPCI, ce qui représente une variété de choix en matière d'immobilier. A noter que la part des SCPI au sein du contrat d'assurance-vie peut atteindre un maximum de 30% de la valorisation totale avec pour chaque SCPI : un minimum d'investissement de 5.000 euros et des pénalités de 3% en cas de désinvestissement avant 3 ans.
En gestion libre, Nortia propose les options de gestion classiques telles que les transferts programmés mais également une option atypique dénommée « arbitrage progressif combiné ». Cette dernière permet à la fois d'investir automatiquement sur un support sélectionné en cas de baisse de plus de 11% et de sécuriser une part de la plus-value lorsqu'elle dépasse 18%. Les souscripteurs du contrat Panthea peuvent également opter pour une gestion sous mandat, selon 3 profils, dont le pilotage est délégué à Haas Gestion.
Côté frais, ce contrat d'assurance-vie présente une politique tarifaire en adéquation avec les contrats habituellement distribués par les CGPI : des frais sur les versements de 4,50% (négociables), des frais annuels de gestion sur les fonds en euros et sur les unités de compte de 1% (+0,30% supplémentaires pour l’« arbitrage progressif combiné »). Quant aux frais d'arbitrage à la demande, ils s'élèvent à 0,50% avec un maximum de 300 euros, le premier de l'année étant gratuit.
Mode de gestion du contrat
Type de contrat : | Contrat multisupport | |
Gestion libre : | Oui. Options d'arbitrage automatique : Transferts programmés, Ecrêtement des plus-values et arbitrage progressif combiné, Stop Loss relatif, Maintien de l'allocation. | |
Gestion profilée : | Non. | |
Gestion sous mandat : | Oui. 3 mandats de gestion, à partir de 5.000 euros d'investissement, confiés à Haas Gestion : Portfolio Flexi 3, Portfolio Flexi 4 et Portfolio Flexi 6. Les frais de gestion des UC passent à 2,50% maximum. |
Frais du contrat
Frais d'adhésion : | Aucun | |
Frais de versement : | 4,50% maximum | |
Frais de gestion : | 1,00% | |
Frais d'arbitrage à la demande : | Gestion libre uniquement : 0,50% du montant arbitré avec un montant maximum de 300 euros, le premier arbitrage annuel étant gratuit. | |
Frais d'arbitrage automatique : | Gratuit | |
Frais de transaction supplémentaires : | 2,5% de frais d'entrée sur les SCPI Pénalités de 3% en cas de sortie anticipée des SCPI durant les trois premières années |
Fonds en euros et fonds en UC
Fonds en euros : Fonds Général AEP (Cardif) | ||
Frais de gestion : | 1,00% | |
Dernières rémunérations¹ : | 2017 | 1,82% |
2016 | 1,82% | |
2015 | 2,21% | |
Fonds en euros : EuroConviction (Cardif) | ||
Frais de gestion : | 1,00% | |
Dernières rémunérations¹ : | 2017 | 2,56% |
2016 | 0,48% | |
2015 | 3,24% | |
Fonds en unités de compte | ||
Frais de gestion : | 1,00% | |
Nombre de fonds disponibles : | 232 supports au 17/01/2018 (dont 17 SCPI/SCI) | |
Catégories proposées : | OPCVM Tracker Immobilier | |
¹ rendement net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. |
Versements et retraits des fonds
Alimentation du contrat | ||
Versement à l'ouverture : | Minimum de 5.000 euros | |
Versements complémentaires : | Minimum de 750 euros par versement (250 euros minimum par support) | |
Versement programmé : | Minimum de 150 euros par mois, 300 euros par trimestre, 450 pour des versements semestriels et 750 euros annuels | |
Sortie du contrat | ||
Rachat partiel isolé : | 500 euros minimum | |
Rachat partiel programmé : | Minimum de 150 euros par mois | |
Avance sur contrat : | Dans la limite de 80% de l'épargne investie sur le fonds en euros et de 60% sur l'épargne investie en unités de compte | |
Sortie en rente : | Rente viagère ou rente viagère réversible |
Avis clients
Soyez le premier à déposer un avis sur ce produit !