Comparatif Livret Distingo (PSA Banque) et Livret + (Fortuneo)
Cette page vous permet de comparer simplement et facilement les taux et caractéristiques du Livret Distingo de PSA Banque et du Livret + de Fortuneo. Dans le tableau ci-dessous, nous recensons, entre autres, les taux, le mode de calcul des intérêts ainsi que les plafonds et conditions d'accès à ces 2 livrets bancaires.
Tableau comparatif
Livrets sélectionnés [Lien permanent] Modifier la sélection | ![]() Livret Distingo de PSA Banque | ![]() Livret + de Fortuneo |
Rémunération | ||
---|---|---|
Taux promotionnel | ||
Taux brut de base | ||
Taux net de base | 0,56 % (PFU de 30% déduit) | 0,07 % (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Caractéristiques | ||
Distributeur | PSA Banque | Fortuneo |
Type de livret | Livret bancaire | Livret bancaire |
Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
Accessibilité | ||
aux personnes physiques | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
aux enfants | Oui | Non |
aux personnes morales | Non | Sous certaines conditions |
Seuils | ||
Versement à l'ouverture | 10 € | 10 € |
Plafond | 10.000.000 € | 10.000.000 € |
Fiches détaillées | ||
Description | Le Livret Distingo de PSA Banque est un livret d’épargne, rémunéré actuellement au taux annuel brut de 0,80%. Label d'excellence 2019 des Dossiers de l'Epargne, le livret est accessible aux majeurs comme aux mineurs.Le Livret Distingo est distribué... [Voir la suite] | Le Livret + de Fortuneo est un livret fiscalisé, avec un plafond de 10 millions d'euros, et rémunéré actuellement à 0,10% brut. La banque propose régulièrement des offres promotionnelles pour une première ouverture.Comme ses concurrents, le Livret +... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion