Enquête de satisfaction : assurance-vie
Comparatif recommandé par92%des utilisateurs
Cette page recense 381 avis (de moins de 2 ans) donnés par les utilisateurs à l'enquête de satisfaction sur notre comparatif d'assurance-vie. Les notes données par ces utilisateurs ainsi que les éventuels commentaires ne font pas l'objet d'une modération.
Date | Présentation du comparateur : | Facilité d'utilisation : | Avez-vous trouvé l'information recherchée ? | Recommanderiez-vous cet outil à votre entourage ? | |
---|---|---|---|---|---|
20 février 2019 à 12h45 | 2 / 5 | 2 / 5 | En partie | oui | |
« Bonne idée ... mais à améliorer 🤔 » | |||||
20 février 2019 à 11h04 | 5 / 5 | 5 / 5 | Oui | oui | |
« Outil efficace qui m'a été très utile dans mon choix de plusieurs assureurs et courtiers. Merci » | |||||
19 février 2019 à 10h10 | 3 / 5 | 4 / 5 | En partie | oui | |
« Bonjour, Pour vous démarquer ( car on ne trouve ce renseignement intéressant nulle part) un comparatif et classement des contrats assurance vie tenant compte des frais de versement serait un énorme plus. » | |||||
15 février 2019 à 18h36 | 4 / 5 | 4 / 5 | Oui | oui | |
« Very Good » | |||||
12 février 2019 à 10h59 | 4 / 5 | 4 / 5 | Oui | oui | |
12 février 2019 à 10h17 | 4 / 5 | 5 / 5 | En partie | oui | |
10 février 2019 à 13h27 | 4 / 5 | 4 / 5 | Oui | oui | |
10 février 2019 à 09h35 | 4 / 5 | 3 / 5 | En partie | oui | |
6 février 2019 à 14h26 | 4 / 5 | 4 / 5 | Oui | oui | |
« Très utile » | |||||
4 février 2019 à 10h15 | 5 / 5 | 5 / 5 | Oui | oui | |
3 février 2019 à 18h37 | 3 / 5 | 3 / 5 | Oui | oui | |
3 février 2019 à 13h17 | 5 / 5 | 5 / 5 | Oui | oui | |
3 février 2019 à 11h38 | 5 / 5 | 5 / 5 | Oui | oui | |
3 février 2019 à 10h17 | 4 / 5 | 4 / 5 | Oui | oui | |
« Je cherche le meilleur placement pour faire fructifier mes économies. . Je pense m'orienter vers une assurance vie » | |||||
1er février 2019 à 18h01 | 4 / 5 | 4 / 5 | Oui | oui | |
30 janvier 2019 à 17h56 | 3 / 5 | 3 / 5 | Oui | oui | |
30 janvier 2019 à 15h08 | 4 / 5 | 4 / 5 | En partie | oui | |
30 janvier 2019 à 12h38 | 4 / 5 | 4 / 5 | Oui | oui | |
30 janvier 2019 à 12h09 | 5 / 5 | 5 / 5 | Oui | oui | |
28 janvier 2019 à 18h42 | 2 / 5 | 3 / 5 | En partie | non | |
Synthèse | 4,0 / 5 4,0 / 5 | 4,1 / 5 4,1 / 5 | Oui : 66% En partie : 29% Non : 5% | Oui : 92% Non : 8% |
Les résultats de cette enquête de satisfaction sont récoltés de 2 façons :
- via un courriel de sollicitation, auprès des personnes ayant utilisé le comparatif d'assurance-vie, puis effectué une demande de documentation d'un des contrats présentés ;
- de manière spontanée à partir du lien présent sur cette page, pour les personnes disposant d'un compte valide sur cBanque, lorsqu'elles sont connectées.