Services pratiques > Vocabulaire
Accueil Vocabulaire | Au hasard
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Vocabulaire de la finance | |
|---|---|
| Terme ou Expression : | modèle d’entreprise |
| Domaine : | Économie et gestion d’entreprise |
| Définition : | Schéma identifiant et combinant les paramètres qui caractérisent une entreprise du point de vue de l’organisation, du fonctionnement et de la stratégie, afin de mettre au jour les facteurs de sa rentabilité. |
| Synonyme : | modèle économique |
| Voir aussi : | plan d’affaires. |
| Équivalent anglais : | business model |
Source : Journal officiel du 28 décembre 2006