Services pratiques > Vocabulaire
Accueil Vocabulaire | Au hasard
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Vocabulaire de la finance | |
|---|---|
| Terme ou Expression : | création de valeur d’un exercice |
| Domaine : | Économie et gestion d’entreprise |
| Définition : | Résultat courant après impôt, déduction faite de la rémunération des capitaux engagés. |
| Note : | Il est possible de calculer cet indicateur tant pour le passé que pour l’avenir dans le cas où l’entreprise dispose d’un plan d’affaires. |
| Abréviation : | CVE |
| Équivalent anglais : | economic value added, EVA |
Source : Journal officiel du 14 mai 2005