Accueil > Placements > Retraite

Les tables de mortalité TGF05 et TGH05

Les tables de calcul des rentes viagères à compter du 1er janvier 2007

Les tables TGF05 et TGH05 ont été introduites par l'arrêté du 1er août 2006 portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation. (publié au journal officiel du 26). Voir la version PDF de l'arrêté contenant les données complètes des 2 tables, sauvegardée sur notre serveur.

A compter du 1er janvier 2007, les assureurs doivent utiliser pour la mise en place d'une rente viagère :
- Soit le jeu de table TGF05 et TGH05 avec la possibilité d'utiliser une table unique pour tous les assurés. (voir aussi les remarques au niveau de notre simulateur de calcul).
- Soit leur propre table d'expérience, certifiée par un actuaire indépendant, en sachant que l'application de cette table ne doit pas conduire à proposer un tarif inférieur à ce qu'il aurait été en utilisant les tables TGF05 et TGH05.

Comment se présentent les tables TGF05 et TGH05 ?

Les tables fournissent les données brutes du nombre de survivants, âge par âge, pour les hommes et pour les femmes, pour toutes les générations entre 1900 et 2005. Les données sont limitées à la tranche d'âge comprise entre 0 à 120 ans.

TGF05 : Table par Génération des Femmes - Version 2005.
TGH05 : Table par Génération des Hommes - Version 2005.

Ces tables établies par l'INSEE, sont des tables prospectives par génération. C'est à dire que des observations et des extrapolations ont été faites à partir d'autres tables d'expérience pour construire ces tables. En effet, on ne peut pas connaitre pas de manière certaine la proportion de survivants à 70 ans de personnes nées en 1990 !

Ces tables sont spécialement dédiées à des calculs de rente viagère car elles ne contiennent que les données futures par rapport à l'année 2005.

Trois exemples de génération

Génération née en 1900

âge Femme Homme
96 100.000 100.000
97 80.356 73.481
98 63.250 52.620
99 48.698 36.636
100 36.622 24.738
101 26.856 16.156
102 19.174 10.175
103 13.304 6.158
104 8.953 3.569
105 5.832 1.974
106 3.669 1.038
107 2.224 517
108 1.297 243
109 724 107
110 387 44
111 197 17
112 95 6
113 44 2
114 19 1
115 8
116 3
117 1
118
119
120

Pyramide des ages - 1900

Génération née en 1950

âge Femme Homme   âge Femme Homme   âge Femme Homme   âge Femme Homme
    61 96.927 96.045 81 84.296 76.631 101 16.521 7.276
    62 96.629 95.643 82 82.841 74.448 102 13.445 5.538
    63 96.330 95.227 83 81.219 71.914 103 10.751 4.131
    64 96.026 94.790 84 79.409 69.162 104 8.440 3.017
    65 95.696 94.306 85 77.385 66.109 105 6.498 2.156
46 100.000 100.000 66 95.345 93.785 86 75.118 62.803 106 4.901 1.506
47 99.894 99.851 67 94.965 93.226 87 72.573 59.213 107 3.618 1.027
48 99.777 99.687 68 94.556 92.615 88 69.719 55.481 108 2.612 683
49 99.647 99.514 69 94.114 91.935 89 66.511 51.589 109 1.841 443
50 99.494 99.333 70 93.641 91.183 90 62.961 47.528 110 1.265 279
51 99.321 99.147 71 93.119 90.334 91 59.062 43.146 111 847 171
52 99.139 98.942 72 92.553 89.391 92 54.872 38.707 112 552 102
53 98.944 98.722 73 91.948 88.360 93 50.421 34.229 113 349 59
54 98.733 98.479 74 91.275 87.228 94 45.848 29.828 114 214 33
55 98.521 98.203 75 90.541 86.015 95 41.226 25.627 115 127 18
56 98.302 97.889 76 89.732 84.743 96 36.632 21.655 116 73 9
57 98.057 97.552 77 88.846 83.372 97 32.139 18.014 117 41 5
58 97.790 97.190 78 87.863 81.930 98 27.822 14.743 118 22 2
59 97.514 96.808 79 86.790 80.361 99 23.745 11.862 119 11 1
60 97.222 96.430 80 85.605 78.604 100 19.964 9.377 120 5  

Pyramide des ages - 1950

Génération née en 2000

âge Femme Homme   âge Femme Homme   âge Femme Homme   âge Femme Homme
0 100.000 100.000 30 99.167 99.053 60 96.953 97.483 90 84.426 73.493
1 99.741 99.643 31 99.140 99.034 61 96.818 97.360 91 82.359 70.188
2 99.659 99.532 32 99.113 99.015 62 96.682 97.231 92 79.920 66.602
3 99.622 99.484 33 99.085 98.995 63 96.546 97.098 93 77.111 62.753
4 99.602 99.457 34 99.056 98.975 64 96.407 96.959 94 73.953 58.727
5 99.587 99.439 35 99.025 98.954 65 96.263 96.803 95 70.459 54.539
6 99.576 99.425 36 98.993 98.932 66 96.114 96.634 96 66.654 50.195
7 99.567 99.414 37 98.958 98.910 67 95.960 96.452 97 62.573 45.796
8 99.558 99.403 38 98.922 98.887 68 95.799 96.251 98 58.261 41.399
9 99.550 99.394 39 98.883 98.862 69 95.631 96.023 99 53.771 37.063
10 99.542 99.385 40 98.841 98.836 70 95.457 95.767 100 49.164 32.843
11 99.534 99.375 41 98.795 98.808 71 95.273 95.471 101 44.507 28.791
12 99.525 99.366 42 98.745 98.778 72 95.081 95.136 102 39.867 24.955
13 99.516 99.357 43 98.690 98.744 73 94.879 94.765 103 35.313 21.375
14 99.506 99.346 44 98.625 98.707 74 94.664 94.349 104 30.912 18.082
15 99.495 99.335 45 98.561 98.668 75 94.437 93.899 105 26.724 15.097
16 99.483 99.322 46 98.489 98.626 76 94.193 93.426 106 22.802 12.434
17 99.468 99.308 47 98.413 98.579 77 93.930 92.909 107 19.187 10.095
18 99.451 99.291 48 98.332 98.528 78 93.646 92.361 108 15.912 8.074
19 99.431 99.272 49 98.244 98.474 79 93.335 91.752 109 12.996 6.357
20 99.408 99.252 50 98.146 98.417 80 92.992 91.046 110 10.444 4.923
21 99.385 99.230 51 98.041 98.360 81 92.610 90.218 111 8.253 3.748
22 99.361 99.210 52 97.932 98.296 82 92.179 89.264 112 6.407 2.803
23 99.338 99.189 53 97.820 98.227 83 91.688 88.079 113 4.882 2.056
24 99.314 99.169 54 97.704 98.151 84 91.121 86.732 114 3.648 1.480
25 99.291 99.150 55 97.587 98.063 85 90.457 85.141 115 2.670 1.043
26 99.267 99.130 56 97.469 97.960 86 89.668 83.320 116 1.913 719
27 99.242 99.111 57 97.345 97.850 87 88.717 81.215 117 1.340 485
28 99.218 99.092 58 97.217 97.731 88 87.559 78.907 118 916 320
29 99.193 99.073 59 97.087 97.606 89 86.145 76.348 119 611 205
120 397 128

Pyramide des ages - 2000