Voir aussi : les tables TGF05 et TGH05 applicables à compter du 1er janvier 2007.
Cette table de mortalité est connue sous deux appellations : TPRV-93 pour Table Prospective de Rente Viagère ou TPG93 pour Table Prospective par Génération. Elle a été constituée par l'INSEE en extrapolant les études réalisées sur la mortalité pour les générations entre 1887 et 1993. La table est basée sur la mortalité des femmes (qui ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes) pour la génération née en 1950.
Elle a été homologuée par le décret du 28 juillet 1993 (JO du 30/7/1993) en référence à l'article A335-1 du Code des Assurances. Son utilisation est obligatoire en France pour le calcul de rente viagère sauf à utiliser une table d'expérience validée par un actuaire indépendant agréé.
La table se présente sous la forme de deux colonnes. La colonne x correspond à l'âge. La colonne Lx donne le nombre de survivant à l'âge x pour une population de 100.000 individus. La notation 'L' veut dire Living ('vivant' en anglais).
Attention, l'utilisation de cette table pour une autre génération que celle de 1950 suppose que l'on applique un léger décalage sur l'âge de référence. On considère en effet que l'espérance de vie à 60 ans n'est pas la même pour un individu né en 1920, en 1950 ou en 1980 !
| x | Lx | x | Lx | x | Lx | x | Lx | x | Lx | x | Lx | |||||
| 0 | 100.000 | 20 | 95.056 | 40 | 93.670 | 60 | 89.523 | 80 | 74.030 | 100 | 9.014 | |||||
| 1 | 97.047 | 21 | 95.008 | 41 | 93.560 | 61 | 89.191 | 81 | 72.016 | 101 | 6.843 | |||||
| 2 | 95.995 | 22 | 94.957 | 42 | 93.442 | 62 | 88.849 | 82 | 69.780 | 102 | 5.023 | |||||
| 3 | 95.793 | 23 | 94.904 | 43 | 93.318 | 63 | 88.498 | 83 | 67.306 | 103 | 3.547 | |||||
| 4 | 95.653 | 24 | 94.850 | 44 | 93.185 | 64 | 88.126 | 84 | 64.621 | 104 | 2.395 | |||||
| 5 | 95.556 | 25 | 94.794 | 45 | 93.043 | 65 | 87.733 | 85 | 61.719 | 105 | 1.535 | |||||
| 6 | 95.515 | 26 | 94.736 | 46 | 92.892 | 66 | 87.319 | 86 | 58.596 | 106 | 926 | |||||
| 7 | 95.477 | 27 | 94.677 | 47 | 92.732 | 67 | 86.882 | 87 | 55.255 | 107 | 519 | |||||
| 8 | 95.442 | 28 | 94.617 | 48 | 92.560 | 68 | 86.422 | 88 | 51.700 | 108 | 267 | |||||
| 9 | 95.410 | 29 | 94.555 | 49 | 92.378 | 69 | 85.911 | 89 | 47.999 | 109 | 123 | |||||
| 10 | 95.379 | 30 | 94.491 | 50 | 92.183 | 70 | 85.343 | 90 | 44.172 | 110 | 50 | |||||
| 11 | 95.359 | 31 | 94.424 | 51 | 91.976 | 71 | 84.711 | 91 | 40.248 | 111 | 17 | |||||
| 12 | 95.336 | 32 | 94.356 | 52 | 91.756 | 72 | 84.007 | 92 | 36.261 | 112 | 5 | |||||
| 13 | 95.311 | 33 | 94.285 | 53 | 91.520 | 73 | 83.224 | 93 | 32.253 | 113 | 1 | |||||
| 14 | 95.284 | 34 | 94.211 | 54 | 91.273 | 74 | 82.337 | 94 | 28.330 | 114 | 0 | |||||
| 15 | 95.254 | 35 | 94.133 | 55 | 91.013 | 75 | 81.333 | 95 | 24.535 | |||||||
| 16 | 95.221 | 36 | 94.050 | 56 | 90.741 | 76 | 80.198 | 96 | 20.914 | |||||||
| 17 | 95.185 | 37 | 93.963 | 57 | 90.455 | 77 | 78.913 | 97 | 17.513 | |||||||
| 18 | 95.144 | 38 | 93.871 | 58 | 90.155 | 78 | 77.462 | 98 | 14.373 | |||||||
| 19 | 95.101 | 39 | 93.774 | 59 | 89.844 | 79 | 75.840 | 99 | 11.530 |
La table reproduite ici ne provient pas d'une source officielle (mais elle a été vérifiée dans le Journal Officiel en papier). Elle est introuvable sur internet, aussi bien sur le site de l'INSEE que sur celui de la législation française (LEGIFRANCE) car la référence est trop ancienne. Elle a été reconstituée à partir de plusieurs sites la diffusant (www.actuaris.com rubrique Infotech, actuariel.ifrance.com, Site perso d'Olivier Sanchez ce dernier site présente par ailleurs un grand nombre de formules de mathématique actuaire).
Le tableau présente les taux de conversion d'un capital en rente viagère pour les tranches d'âges les plus intéressées. Ces taux ont été déterminés avec les formules présentés en page rente viagère et utilisent les données de la table TPRV-93 pour la génération née en 1950 ainsi que différents taux d'intérêt technique.
Avertissements : Les taux donnés par votre assureur pourront être différents de ceux ci-dessous. Il y a plusieurs raisons : utilisation d'une autre table de mortalité, prise en compte d'un décalage d'âge par rapport à la génération 1950, amélioration de la table de mortalité pour les âges les plus élevés, intégration de frais divers, ...
| âge | Taux de conversion pour un taux technique de ... |
|||
| 0% | 1% | 2% | 3% | |
| 55 | 3,06% | 3,65% | 4,30% | 5,00% |
| 60 | 3,54% | 4,14% | 4,79% | 5,48% |
| 65 | 4,21% | 4,82% | 5,48% | 6,17% |
| 70 | 5,17% | 5,80% | 6,47% | 7,17% |
Exemple : la conversion d'un capital de 200.000 € à 65 ans permet d'obtenir une rente viagère de 8.420 € par an (taux technique de 0%).
| © cBanque 2003-2008 | Plan du site | Contact | Newsletter | Flux RSS | Haut de page |
Partenaires : Bourse, Trader WS, Cambiste, Forex, Crédit, Excel, Copropriété, Assuré, Conseils boursiers.