Vous trouverez, dans les pages suivantes, les principales caractéristiques de plusieurs contrats d'Assurance-vie multisupports.
Notre objectif est de présenter les performances, les options, et les frais des contrats les plus représentatifs du marché français. Charge à vous de choisir un de ces contrats ou de les comparer avec d'autres, pour choisir le plus intéressant en fonction de votre situation et de vos habitudes.
| Nom du contrat | Distributeur | Performance du fonds en euros |
Frais de versements | Frais de gestion | |||
| En 2007 | Sur 3 ans | EUR | UC | EUR | UC | ||
| Associations d'épargnants | |||||||
| Multisupport AFER | Afer | 4,42 % | 13,75 % | 2% | 1% | 0,475% | 0,60% |
| Epargne Retraite Multigestion | Asac Fapes | 4,50 % | 14,12 % | 2% | 0,36% | 0,60% | |
| Contrat internet à 0% | |||||||
| Symphonis-Vie | Fortuneo | 4,41 % | 13,91 % | 0% | 0,60% | 0,75% | |
| Boursorama-Vie | Boursorama | 4,55 % | 14,14 % | 0% | 0,60% | 0,85% | |
Avec EUR : Fonds en Euros. UC : Fonds en unité de compte