Liens dans la page : Les taux de rendements nets 2007, L'évolution de la recherche des bénéficiaires.
Article en partenariat avec Avenue des Assurés - Création le 28 décembre 2007.
Une proposition de Loi datée du 21 septembre 2007 et présentée par Jean-Michel Fourgous, déjà connu dans le monde de l'Assurance suite à son célèbre Amendement, et Yves Censi, député de l'Aveyron, vient compléter la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire du 15 décembre 2005 (loi DDAC).
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité par les députés, jeudi 11 octobre 2007. Ce texte vise à « favoriser la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie non réclamés ou en déshérence et garantir les droits des assurés ». A cet effet, le texte, prévoit d’insérer dans le Code des assurances un nouvel article L.132-9-3.
La proposition de Loi prévoit de faciliter l’information sur le décès des assurés en permettant aux sociétés d’assurances et aux mutuelles, via leurs organismes professionnels, d’accéder au répertoire national d’identification des personnes physiques de l’Insee, ce qui leur permettra de savoir si le souscripteur est vivant ou non. Ce répertoire devrait ainsi leur permettre de mettre à jour leurs fichiers décès.
Cette idée n'est cependant pas une nouveauté. Elle figurait dans le projet de loi en faveur des consommateurs sur lequel nous avions rédigé un article détaillé, et qui a été retiré en début d'année.
Elle s’inspire des recommandations formulées par le médiateur de la République dans son rapport d’activité 2006, rapport auquel la FFSA avait tenu à apporter quelques précisions. Parmi ces recommandations, il était notamment envisagé de définir une obligation générale d'information et de recherche des bénéficiaires à la charge et à l'initiative des assureurs. Le texte propose de fonder cette démarche sur une attitude proactive des assureurs à l’égard des contrats potentiellement en déshérence, en fonction de critères tenant à l’âge du souscripteur ou à l’absence d'échanges avec ce dernier au cours des dernières années.
L'obligation ainsi créée concernerait exclusivement :
Concrètement donc, l'assureur serait alors dans l'obligation, pour la population définie ci-dessus, de vérifier si son assuré est vivant ou décédé en interrogeant le répertoire national d’identification des personnes physiques de l’Insee. Dans le cas où l'assuré se révèlerait décédé, il appartiendrait alors à l'assureur de contacter les bénéficiaires afin que les capitaux puissent leur être versés.
La sanction, en cas de non-exécution, serait une mise sous séquestre des fonds.
Il reste désormais à ce projet de Loi d'être inscrit à l'ordre du jour du Sénat.
Communiqué de la FFSA daté du 20 décembre 2007
Alors que la loi portant sur les contrats non réclamés vient d’être publiée au Journal Officiel, l’assemblée générale de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) a adopté, le 18 décembre 2007, un engagement visant à prévenir l’existence des contrats d’assurance-vie non réclamés.
Les assureurs membres de la FFSA s’engagent à :
Cet engagement vient compléter les mesures prises par les assureurs suite aux lois de 2003 et 2005 : envoi de l’information annuelle au souscripteur, mise à disposition des bénéficiaires potentiels d’un organisme destiné à recueillir leurs demandes.
Télécharger l'engagement déontologique des entreprises d'assurance
Cette mesure complète le dispositif Agira mis en place en 2006 par la FFSA, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA), et le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP). L’objectif de cette proposition de Loi est de compléter les résultats de l’Agira, dont le rôle est de faire suivre les demandes formulées par les particuliers auprès des assureurs. Cet organisme peut être saisi, gratuitement, par toute personne qui pense être bénéficiaire d'un contrat souscrit à son profit par une personne dont elle apporte la preuve du décès.
L'Agira n’a permis de retrouver que 625 bénéficiaires sur 6 000 demandes étudiées. Si ce taux de réussite d'environ 10% peut sembler faible, il ne faut pas négliger l'effet d'annonce qui a entouré le lancement de l'Agira appliqué à l'Assurance Vie.
En effet, nombreux ont été ceux, et le sont toujours, à saisir l'opportunité de savoir si, par hasard, un parent ou ami défunt ne les avait pas désigné en tant que bénéficiaire d'un ou de plusieurs contrats d'Assurance Vie.
Ce projet prévoit de garantir au bénéficiaire d’un contrat d'Assurance Vie un versement rapide du capital en cas de décès de l’assuré, dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement. Au-delà de ce délai, les assureurs se verraient infliger une sanction financière. Cette préconisation reprend une des propositions formulées en fin d'année 2006.
Il serait donc prévu que l’assureur doive verser dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garanti au bénéficiaire du contrat d’assurance. Après ce délai, le capital non versé produirait intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis après ce délai au double du taux légal.
Il est important de noter que la date de départ du délai ne seraitt plus la réception des pièces prévues au contrat, mais celle des pièces nécessaires au paiement de la prestation.
Il y a en effet des cas où l’identification du bénéficiaire est nécessaire et impose la production de documents, tels que par exemple un certificat de notoriété pour des enfants désignés par leur qualité dans la clause bénéficiaire, avant de pouvoir procéder au paiement effectif de la garantie.
Cette disposition s’appliquerait aux contrats d’Assurance Vie en cours à la date de publication de la Loi.
Créer une obligation légale de recherche des bénéficiaires à la charge des assureurs est donc une idée qui persiste dans l'esprit du Législateur.
On le voit cependant, les obligations, soumises à conditions, se révèlent en définitive peu contraignantes. Si cela peut agacer certains épargnants et associations, il n'en reste pas moins que la problématique des contrats non réclamés ne sera jamais résolue sans une information forte à destination de tous les souscripteurs de contrats d'Assurance Vie
Il revient en effet au souscripteur, et à lui seul à aujourd'hui, de s'assurer que la désignation des bénéficiaires qu'il effectue permet à son assureur de les identifier clairement. Une désignation du type "mon ami" ou "mon voisin", bien plus couramment rencontrée qu'on ne pourrait le croire, ne peut permettre à l'assureur de mener une recherche efficace.
L'Agira et ce projet de Loi n'y changeront absolument rien. En conclusion, si des obligations légales sont sans doute les bienvenues, il n'en reste pas moins que chaque souscripteur doit se responsabiliser vis-à-vis de la rédaction de sa clause bénéficiaire.
Article en partenariat avec Avenue des Assurés - Création le 5 janvier 2007 - Dernière mise à jour le 26 février 2008..
Les taux annoncés, conformément à la réglementation, sont exprimés nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux.
Cette liste détaille l'ensemble des contrats gérés, c'est à dire les contrats en cours de commercialisation mais aussi certains anciens contrats fermés à la souscription mais toujours valorisés.
5%![]()
95%![]()
0%![]()
30%![]()
10%![]()
60%![]()
| ASSURANCE TRADITIONNELLE | ||||
| ASSUREUR | CONTRAT | Taux 2006 | Taux 2007 | Tendance |
| ADIF (gestion MMA) | Adif Epargne | 4.40% | 4.40% | |
| Adif Optimum | 4.40% | 4.40% | ||
| AG2R | Multiprima | 4.60% | 4.60% | |
| AGF | Tellus | 4.15% | 4.15% | |
| Itinéraires Epargne | 4.10% | 4.15% | ||
| Platinia Patrimoine | 4.10% | |||
| Libre Autonomie | 3.95% | |||
| Modul'Epargne | 3.75% | |||
| AGIPI | Cler | 4.38% | 4.45% | |
| AGPM | Plan Eparmil | 4.52% | 4.55% | |
| AFER | Compte AFER | 4.33% | 4.42% | |
| APICIL | Epargne investissement | 4.95% | ||
| ASAC-FAPES | Epargne Retraite 2 (gestion AGF) | 4.48% | 4.55% | |
| Epargne Retraite Multigestion (gestion Générali) | 4.50% | 4.50% | ||
| AVIVA | Sélection Internationale | 3.75% | 4.00% | |
| Sélectivaleurs | 3.75% | |||
| Sélectivaleurs Croissance | 3.75% | |||
| AXA | Optial | 4.38% | 4,45% | |
| Figures Libres | 4.35% | 4,35% | ||
| Odyssiel | 4.35% | 4,45% | ||
| Arpèges | 4.35% | 4,45% | ||
| Expantiel | 4.25% | 4,25% | ||
| AZUR Assurances | Dialog | 4.40% | ||
| Plan Cèdre | 4.40% | |||
| CAPMA & CAPMI | Dynavie | 4.85% | ||
| CARAC | Compte Epargne Carac | 4.50% | ||
| Compte Epargne Famille | 4.50% | |||
| Entraid'Epargne Carac | 4.50% | |||
| Carac Avenir | 4.15% | |||
| ESCA | Active Patrimoine | 4.62% | 4.62% | |
| Perle | 4.62% | 4.62% | ||
| Triptyque | 4.62% | 4.62% | ||
| GAIPARE | Gaipare 2 et Livret Gaipare | 4.42% | 4.45% | |
| Gaipare Sélection | 4.42% | 4.45% | ||
| Gaipare Croissance et Select F | 4.42% | 4.45% | ||
| Gaipare Selectissimo | 4.17% | 4.20% | ||
| GAN | Gan Patrimoine Privilèges | 4.55% | 4.55% | |
| Fonds Acti gan Chromatys | 4.40% | 4.50% | ||
| Fonds Obli gan Chromatys | 3.75% | |||
| Libertance 1995 | 4.40% | 4.40% | ||
| Gan Patrimoine Stratégies | 4.35% | 4.50% | ||
| Libregan | 4.35% | 4.35% | ||
| GENERALI | Euro Innovalia | 4.80% | 4,70% | |
| Scénario retraite (loi Madelin) | 4.69% | |||
| Phi | 4.39% | 4.40% | ||
| Himalia | 4.37% | 4.40% | ||
| Epi 1 | 4.37% | |||
| Epi Multi Placements | 4.37% | 4.32% | ||
| Euroépargne | 4.35% | |||
| Xaelidia | 4.35% | 4.37% | ||
| Euro Horizon | 4.30% | |||
| Sécuritaire Euro | 4.20% | |||
| Serenidad | 4.10% | |||
| Graphic | 4.10% | |||
| Anthologie | 4.10% | |||
| Exel | 4.02% | 4.02% | ||
| Préférence | 3.85% | 3.85% | ||
| Livret (GPA) | 4.41% | |||
| Regard (GPA) | 4.41% | |||
| GMF | Altinéo | 4.55% | 4.55% | |
| Multéo | 4.55% | 4.55% | ||
| GROUPAMA | Groupama Epargne | 4.20% | 4.50% | |
| Groupama Modulation | 4.20% | 4.40% | ||
| Sora Epargne | 4.20% | 4.40% | ||
| Sora Performance | 4.20% | 4.40% | ||
| HEDIOS PATRIMOINE | Hédios Vie | 4.55% | ||
| IONIS | Carina | 4.35% | 4.45% | |
| Véga | 4% | |||
| LA MEDICALE de FRANCE | Médicale investissement 2 | 4.20% | ||
| Médicale Horizon Madelin 2 | 4.20% | |||
| LA MONDIALE | Mondiale Retraite Active | 4.15% | ||
| Vivépargne II | 4.10% | 4.10% | ||
| LE CONSERVATEUR | AREP | 5% | 5% | |
| MIP Retraite | 5% | 5% | ||
| Conservateur Hélios | 4.75% | 5% | ||
| Multivalor | 4.70% | 4.70% | ||
| LEGAL & GENERAL | Concordances 2 et 3 | 4.40% | 4.30% | |
| Legal Avenir | 4.40% | 4.30% | ||
| MAAF | Compte Epargne MAAF | 4.61% | 4.66% | |
| Winalto | 4.21% | 4.26% | ||
| Dynalto | 4.11% | 4.11% | ||
| Winneo | 4.01% | 4.06% | ||
| Livret Epargne MAAF | 3.86% | 3,91% | ||
| MACSF | RES (monosupport) | 4.65% | 4.65% | |
| RES Multisupport | 4.39 à 4.70% | 4.39 à 4.70% | ||
| RES Fonds de pension Avenir (Madelin) | 4.75% | 4.70% | ||
| MAIF | Nouveau Cap | 4.15% | 4.30% | |
| Libre Cap | 4.09% | 4.24% | ||
| MALAKOFF | Action Plus Malakoff | 4.15% | ||
| Avenir Epargne Retraite | 4.10% | 4% | ||
| Malakoff Petits enfants | 4.10% | 4% | ||
| MMA | MMA Croissance | 4.40% | 4.40% | |
| MMA Multisupport | 4.40% | 4.40% | ||
| MUTAVIE - MACIF | Epargne 10 | 4.58 à 5.12% | 4.65 à 5.10% | |
| Altima 1 | 4.97% | 4.77% | ||
| Altima 2 | 4.95% | 4.75% | ||
| Altima 5 | 4.88 à 5.42% | 5.06 à 5,60% | ||
| Altima 3 | 4.53% | 4.40% | ||
| Alticap | 4.5 à 5.04% | 4.50 à 5.04% | ||
| Actipep 1 | 4.49% | 4.35% | ||
| Altima 4 | 4.40 à 4.94% | |||
| Actiplus 1 | 4% | 4.30% | ||
| Actiplus Retraite | 4% | 4.30% | ||
| Actipep 2 | 3.74% | 3.60% | ||
| Actifonds | 3.65% | 4% | ||
| Actifonds Retraite | 3.65% | 4% | ||
| Livret Vie (ex Actiplus 2) | 3.25% | 3.70% | ||
| Actiper | 3% | 3% | ||
| MUTUALITE FRANCAISE | Bon Mutex | 4.50% | 4.61% | |
| Livret Mutex | 4.50% | 4.61% | ||
| Mutex Patrimoine | 4.50% | 4.61% | ||
| PASS (Carrefour) | Carrefour Horizons | 4.53% | ||
| PASTEUR MUTUALITE | Altiscore | 4.50% | 4.50% | |
| PATRIMMOFI | Profil PrivéPatrimoine | 4.17% | 4.17% | |
| PAT.&SELECTIONS | PérennitéExpansion | 4.05% | 4.15% | |
| QUILVEST | Quilvest Proxivie | 4.60% | ||
| SMABTP | Batiretraite 2 | 4.54% | 4.63% | |
| Batiretraite Multicompte | 4.41% | 4.51% | ||
| Billet Confiance (SAF BTP) | 4.30% | |||
| Livret Confiance (SAF BTP) | 4.30% | |||
| SWISS LIFE | Swiss Life Liberté | 4.25% | 4.30% | |
| Swiss Life Horizons | 4.25% | 4.30% | ||
| Swiss Life Retraite Selection | 4.25% | 4.30% | ||
| Swiss Life Strategic | 4.25% | 4.30% | ||
| Garantie Retraite (Loi Madelin) | 4.22% | |||
| Swiss Life Evolution | 4.21% | 4.30% | ||
| Swiss Avenir | 4.20% | 4.20% | ||
| Swiss Life Retraite | 4.20% | 4.20% | ||
| Swiss Life PERP | 4% | 4% | ||
| UAF PATRIMOINE | Alyss | 3.95% | 4.05% | |
| Laurys | 3.95% | 4.05% | ||
| BANCASSURANCE | ||||
| ASSUREUR | CONTRAT | Taux 2006 | Taux 2007 | Tendance |
| BANQUE ACCORD | Accord Avenir | 4.35% | ||
| BANQUE POSTALE | Ascendo | 4.40% | 4.40% | |
| GMO Poste Avenir | 4% | 4.10% | ||
| Solésio Vie | 4% | 4% | ||
| Vivaccio | 4% | 4.10% | ||
| Poste Avenir | 3.80% | |||
| BANQUES POUPULAIRES | Fructi Activie | 4.20% | ||
| Valvie | 4.15% | 4.05% | ||
| Solévia | 3.95 à 4.20% | 4.05 à 4.30% | ||
| Eparvie Junior | 3.85% | |||
| Fructi Placement | 3.80% | 3.90% | ||
| Evoluvie | 3.80% | 3.60% | ||
| Fructi Retraite | 3.80% | |||
| Fructi Selection Vie | 3.80% | 3.90 à 4.20% | ||
| Plan Epargne enfant | 3.74% | |||
| BARCLAYS | Barclays Prestige 5 | 3.61% | 4.01% | |
| Barclays Epargne Libre 4 | 3.51% | 3.91% | ||
| Barclays Cadence Vie 4 | 3.51% | |||
| BNP PARIBAS | BNP Multiplacements Privilège | 4.20% | 4.40% | |
| Cardif Multiplus 2 | 4.20% | |||
| Cardif Multiplus 3 | 4.02% | 4.20% | ||
| BNP Paribas Multiplacements 2 | 3.9 à 4% | 4.04% | ||
| CAISSE D'EPARGNE | Nuances Privilège | 4.50% | 4.40% | |
| Nuances Plus | 4.30% | 4.15% | ||
| Initiative Plus | 4.30% | 4.15% | ||
| Nuances 3D | 4% | 4% | ||
| Nuances Grenadine | 4% | 4% | ||
| Initiative Transmission | 3.85% | 4% | ||
| Ricochet | 3.70% | 4% | ||
| CNP | Horizon Retraite | 4.50% | ||
| Trésor Epargne | 4% | |||
| CREDIT AGRICOLE | Prédiagi | 4.20% | 4.20% | |
| Floriane | 4.20% | 4.30% | ||
| Florige | 4.10% | 4.20% | ||
| Optamissime | 3.90% | |||
| Prédissime 9 | 3.90% | 4.05% | ||
| Plan Vert Vitalité (PERP) | 3.75% | 3.75% | ||
| Plan Vert Avenir (PERP) | 3.75% | 3.75% | ||
| Prédige | 3.70% | 3.80% | ||
| Confluence | 3.70% | 3.80% | ||
| Carissime | 3.70% | |||
| Prédiane | 3.40% | 3.50% | ||
| CREDIT MUTUEL CIC GROUPE ARKEA |
Horizon Patrimoine | 4.50% | 4.60% | |
| Plan Jinko | 4.25% | 4.30% | ||
| Plan Patrimonio | 4.23% | 4.30% | ||
| Myrialis | 4.20% | |||
| Plan Assur Horizons | 4.05% | 4.10% | ||
| ACMN Avenir | 4.05% | 4.20% | ||
| Plan Libre Projet | 4.05% | 4.05% | ||
| Prévi Retraite 2 | 4.02% | |||
| Prévi Options | 4.02% | |||
| Prévi Actions | 4.02% | |||
| Hérédial Actif | 3.85% | |||
| Hérédial Plus | 3.85% | |||
| Leridys | 3.85% | |||
| Livret Assurance Retraite | 3.85% | 3.90% | ||
| Prévi Capital | 3.75% | |||
| CREDIT LYONNAIS | Lionvie Rouge Corinthe | 4.20% | 4.25% | |
| Gulliver | 3.90% | |||
| Lionvie Vert Equateur | 3.90% | 4.05% | ||
| Lionvie Jaune Saison | 3.80% | |||
| Velours | 3.75% | 3.75% | ||
| Lion Vie Bleu Indien | 3.35% | |||
| SOCIETE GENERALE | Séquoia | 4 à 4.20% | 4 à 4.20% | |
| Erable Evolutions | 4 à 4.20% | 4 à 4.20% | ||
| PERP Epicéa | 4% | 4 à 4.20% | ||
| CONTRATS INTERNET | ||||
| COURTIER | CONTRAT | Taux 2006 | Taux 2007 | Tendance |
| ALTAPROFITS | Altaprofits Vie | 4.35% | 4.55% | |
| BOURSORAMA | Boursorama Vie | 4.47% | 4.55% | |
| FIDELITY | Fidelity Vie | 4.35% | 4.51% | |
| ING DIRECT | ING Direct Vie | 4.35% | 4.55% | |
| LINXEA | Linxea Vie | 4.47% | 4.55% | |
| MEILLEUR TAUX | Meilleurtaux Vie | 4.35% | 4.51% | |
| MES PLACEMENTS VIE | Mesplacements Vie | 4.47% | 4.55% | |
| PLACEMENT DIRECT | Kapital direct | 4.47% | 4.55% | |
| SICAVONLINE | Sicavonline Vie Evolution | 4.25 à 4.60% | ||
| SYMPHONIS | Symphonis Vie | 4.35% | 4.51% | |
Cette rubrique d'actualité sur l'assurance-vie est réalisée en coopération avec Avenue des Assurés, site d'information et de conseils sur l'assurance.