Placements > Livrets d'épargne
| Banque | Nom du livret | Taux annuel brut de base à la date du ... | Offre promo en vigueur |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2010 | 01/02/2010 | 01/03/2010 | |||
| Banque Privée Européenne | Livret BPE | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | - |
| Barclays | Livret Premier Life | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 3,00 % |
| BforBank | Livret BforBank | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | - |
| BinckBank | Livret Binck | 3,00 % | 2,25 % | 2,25 % | - |
| Cortal Consors | Livret Euro | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | 2,90 % |
| Fortuneo | Livret + | 2,50 % | 2,50 % | 2,30 % | 5,00 % |
| HSBC | Compte épargne direct | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | - |
| ING Direct | Epargne Orange | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 3,50 % |
| Monabanq | Livret d'épargne | (*) 1,98 % | (*) 1,98 % | (*) 1,98 % | 6,00 % |
(*) taux moyen pour un solde de 50.000 euros
Le tableau présente les meilleurs livrets bancaires, d'après notre suivi régulier, actuellement en cours de commercialisation en France.
Ces livrets d'épargne fiscalisés ont été sélectionnés car ils proposent, de manière régulière, les meilleures conditions de rémunération ou les offres les plus avantageuses. Cette liste de livrets peut évoluer au fil des offres promotionnelles ou du positionnement que les établissements bancaires souhaitent donner à leurs produits d'épargne.
Pour recevoir automatiquement ce tableau par mail, à chaque début de mois, inscrivez-vous à la lettre de l'épargne.
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2010 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.