Accueil > Placements > Livrets bancaires
Pour lancer, en 2004, son livret, la Matmut s'est associée avec la Banque Française, premier partenaire financier des mutuelles. Ensemble, elles proposent ce compte ouvert aux particuliers résidant fiscalement en France, majeurs ou mineurs (avec l'accord du représentant légal), dans la limite d'un par personne. Il peut être ouvert en compte individuel ou compte joint.
Le versement initial doit être au minimum de 15 euros, tout comme les versements suivants et les retraits.
Le Livret Matmut n'est gérable que sur Internet, les opérations se font donc par virements, depuis ou vers un autre compte, quel qu'il soit. La Matmut accepte les versements par chèques, avec une date de valeur à J+3.
| Identification du livret | |
|---|---|
| Nom du livret : | Livret Matmut |
| Distributeur : | Matmut |
| Type de livret : | Livret bancaire |
| Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité du livret | |
| aux personnes physiques : | Oui, seulement aux résidents fiscaux français |
| aux enfants : | Oui |
| aux personnes morales : | Non |
| Seuils | |
| Versement à l'ouverture : | 15 € |
| Plafond : | Illimité |
| Intérêts | |
| Taux brut : | 2,75 % pour un solde de 5.000 € 2,53 % pour un solde de 20.000 € 1,99 % pour un solde de 100.000 € depuis le 16/08/2011 |
| Taux net (IRPP) : | 2,38 % pour un solde de 5.000 € 2,18 % pour un solde de 20.000 € 1,72 % pour un solde de 100.000 € (cotisations sociales de 13,50 % déduites) |
| Taux net (option PFL) : | 1,72 % pour un solde de 5.000 € 1,58 % pour un solde de 20.000 € 1,24 % pour un solde de 100.000 € (prélèvements de 37,50 % déduits) |
| Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Période | Taux brut (hors promotion) |
|---|---|
| à compter du 16/08/2011 | 2,75 % (jusqu'à 15.000 €) 1,85 % (au delà de 15.000 €) |
| du 01/02/2011 au 15/08/2011 | 2,60 % (jusqu'à 15.000 €) 1,70 % (au delà de 15.000 €) |
| du 01/09/2010 au 31/01/2011 | 2,50 % (jusqu'à 15.000 €) 1,60 % (au delà de 15.000 €) |
| du 16/01/2010 au 31/08/2010 | 2,10 % (jusqu'à 15.000 €) 1,60 % (au delà de 15.000 €) |
| du 01/09/2009 au 15/01/2010 | 2,00 % (jusqu'à 15.000 €) 1,60 % (au delà de 15.000 €) |
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2012 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.