Accueil > Placements > Livrets bancaires
Il est donc strictement réservé aux clients de HSBC possédant dans les livres de la banque un Livret A ayant atteint le plafond de versements, fixé réglementairement à 15.300 euros.
Le Livret 2A est un livret fiscalisé, sans plafond et sans frais de gestion. Il est accessible à tous les particuliers, y compris les mineurs avec autorisation du représentant légal.
Il peut être ouvert à titre individuel ou en compte joint, à condition qu'un versement initial de 100 euros y soit effectué.
Pour que le compte reste ouvert, deux conditions : il faut que que le Livret A lié reste au plafond et que le crédit minimum de 100 euros soit maintenu au moins six mois. Les versements et retraits sont ensuite libres et gratuits.
| Identification du livret | |
|---|---|
| Nom du livret : | Livret HSBC 2A |
| Distributeur : | HSBC |
| Type de livret : | Livret bancaire couplé |
| Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité du livret | |
| aux personnes physiques : | Oui, aux résidents fiscaux français ou étrangers |
| aux enfants : | Oui |
| aux personnes morales : | Non |
| Seuils | |
| Versement à l'ouverture : | 100 € |
| Plafond : | Illimité |
| Intérêts | |
| Taux brut : | 2,00 % pour un solde de 5.000 € 2,12 % pour un solde de 20.000 € 1,90 % pour un solde de 100.000 € depuis le 01/01/2012 |
| Taux net (IRPP) : | 1,73 % pour un solde de 5.000 € 1,83 % pour un solde de 20.000 € 1,65 % pour un solde de 100.000 € (cotisations sociales de 13,50 % déduites) |
| Taux net (option PFL) : | 1,25 % pour un solde de 5.000 € 1,32 % pour un solde de 20.000 € 1,19 % pour un solde de 100.000 € (prélèvements de 37,50 % déduits) |
| Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Période | Taux brut (hors promotion) |
|---|---|
| à compter du 01/01/2012 | 2,00 % (jusqu'à 15.300 €) 2,50 % (entre 15.300 et 30.600 €) 1,75 % (au delà de 30.600 €) |
| du 01/09/2011 au 31/12/2011 | 2,20 % (jusqu'à 15.300 €) 2,70 % (entre 15.300 et 30.600 €) 1,75 % (au delà de 30.600 €) |
| du 01/08/2010 au 31/08/2011 | 2,00 % (jusqu'à 15.300 €) 2,50 % (entre 15.300 et 30.600 €) 1,50 % (au delà de 30.600 €) |
| du 01/12/2009 au 31/07/2010 | 2,00 % (jusqu'à 15.300 €) 1,25 % (au delà de 15.300 €) |
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2012 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.