Accueil > Placements > Livrets bancaires
Dans ce cas, le Livret Grand Format leur permet d'épargner 15.300 euros supplémentaires, à un taux de base assez faible, mais qui peut être augmenté, sous conditions, d'une prime de fidélité.
Pour bénéficier de cette prime, trois conditions :
L'ouverture et la gestion du Livret Grand Format sont sans frais. Il est réservé aux majeurs, avec un versement minimum de 10 euros. Il est enfin accessible et gérable en agence et sur les sites internet de la banque
NB : les taux indiqués intègrent taux de base et prime de fidélité complète.
| Identification du livret | |
|---|---|
| Nom du livret : | Livret Grand Format |
| Distributeur : | Caisse d'Epargne |
| Type de livret : | Livret bancaire couplé |
| Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité du livret | |
| aux personnes physiques : | Oui, seulement aux résidents fiscaux français |
| aux enfants : | Non |
| aux personnes morales : | Non |
| Seuils | |
| Versement à l'ouverture : | 10 € |
| Plafond : | 15.300 € |
| Intérêts | |
| Taux brut : | entre 2,25 % et 3,25 % depuis le 16/11/2011 |
| Taux net (IRPP) : | entre 1,95 % et 2,81 % (cotisations sociales de 13,50 % déduites) |
| Taux net (option PFL) : | entre 1,41 % et 2,03 % (prélèvements de 37,50 % déduits) |
| Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Etablissement | Taux brut (hors promotion) |
|---|---|
| Caisse d'Epargne Alsace | 2,90 % à compter du 01/02/2011 |
| Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 2,25 % à compter du 01/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Auvergne Limousin | 2,25 % à compter du 01/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | 3,25 % à compter du 01/02/2011 |
| Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de la Loire | 2,75 % à compter du 01/10/2011 |
| Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 2,50 % à compter du 16/11/2011 |
| Caisse d'Epargne Ile-de-France | non communiqué |
| Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | 2,25 % à compter du 16/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | 2,50 % à compter du 01/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Loire-Centre | 2,25 % à compter du 01/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne | 2,25 % à compter du 01/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées | 2,25 % à compter du 01/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Nord France Europe | 2,25 % à compter du 01/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Normandie | 2,40 % à compter du 16/10/2011 |
| Caisse d'Epargne Picardie | 2,50 % à compter du 01/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse | 2,25 % à compter du 01/08/2011 |
| Caisse d'Epargne Rhône Alpes | 2,25 % à compter du 01/02/2011 |
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2012 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.