Placements > Livrets d'épargne
| Banque | Nom du livret | Plafond | Taux brut en vigueur |
|---|---|---|---|
| Allianz Banque | Livret Atout Avenir | 1.500.000 € | 1,79 % pour un solde de 5.000 € 1,66 % pour un solde de 20.000 € 1,33 % pour un solde de 100.000 € depuis le 01/08/2009 |
| Banque Populaire | Livret Fidelis | Variable suivant les caisses régionales | entre 1,25 % et 2,40 % depuis le 01/01/2010 |
| CIC | Livret A Sup | 34.700 € | 1,50 % depuis le 01/08/2009 |
| CIC | Livret LDD Sup | 44.000 € | 1,50 % depuis le 01/08/2009 |
| Crédit Agricole | Livret Codebis | 4.600 € | 1,80 % depuis le 01/08/2009 |
| Crédit Mutuel | Livret Fidélité | Variable suivant les fédérations | entre 1,00 % et 1,79 % depuis le 01/02/2010 |
| Crédit Mutuel | Livret Orange | Illimité | entre 1,25 % et 2,00 % depuis le 01/02/2010 |
| HSBC | Livret HSBC 2A | Illimité | 2,00 % pour un solde de 5.000 € 1,82 % pour un solde de 20.000 € 1,36 % pour un solde de 100.000 € depuis le 01/12/2009 |
| LCL | Livret Cerise | Illimité | 1,25 % pour un solde de 5.000 € 1,25 % pour un solde de 20.000 € 1,05 % pour un solde de 100.000 € depuis le 01/08/2009 |
| Banque | Nom du livret | Plafond | Taux brut en vigueur |
|---|---|---|---|
| Barclays | Livret Premier | Illimité | 1,80 % depuis le 01/08/2009 |
| Barclays | Livret Premier Life | Illimité | 2,30 % depuis le 01/09/2009 |
| Boursorama Banque | Compte sur livret | Illimité | 1,80 % depuis le 16/01/2010 |
| Groupama Banque | CSL Astrea 2 | Illimité | 1,75 % pour un solde de 5.000 € 1,75 % pour un solde de 20.000 € 1,35 % pour un solde de 100.000 € depuis le 01/11/2009 |
| Monabanq | Livret Croissance | 25.000 € | 1,70 % depuis le 15/09/2009 |
Ce tableau présente une sélection de livrets bancaires de complément, c'est-à-dire des livrets dont l'accès est réservé aux clients possédant un autre compte bancaire dans le même établissement.
Ces livrets présentent souvent des conditions avantageuses et les banques peuvent les utiliser pour capter une nouvelle clientèle ou fidéliser ses clients.
On retrouve deux grandes catégories de livrets de compléments :
Les livrets couplés à un autre livret, en général un Livret A ou un Livret de développement durable (LDD).
Ils s'adressent aux épargnants ayant atteint le plafond de ces livrets réglementés (15.300 euros pour le Livret A, 6.000 euros pour le LDD) en leur permettant de continuer à placer des liquidités à des conditions équivalentes ou supérieures.
Les livrets conditionnés à la possession d'un autre produit bancaire, comme un compte courant dans la même banque.
On les trouve principalement dans les banques sur Internet. Il s'agit souvent d'un produit d'appel, destiné à encourager les clients à ouvrir un compte courant et/ou souscrire une offre groupée (package) de services qui va avec. Pour cela, les banques leur réservent l'accès à ces « super-livrets » aux taux boostés, pour une période donnée ou sur le long-terme.
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2010 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.