Accueil > Placements > Livrets bancaires
Une fois atteint le plafond légal du Livret A (15.300 euros), Allianz déclenche automatiquement l'ouverture d'Atout Avenir, qui permet d'épargner 15.300 euros supplémentaires au mêmes conditions de rémunération que le Livret A. Au-delà de ce premier palier, Allianz sert un taux de 1% brut, équivalent à celui de son compte sur livret.
Autre avantage : Allianz propose à ses clients une assurance gratuite : en cas de décès ou d'invalidité totale du souscripteur, Allianz s'engage à doubler l'encours du compte avant de le transmettre aux proches.
Atout Avenir est un livret fiscalisé, accessible aux particuliers, majeurs ou mineurs, résidant fiscalement en France. Le plancher des versements est fixé à 10 euros. Il suffit d'un solde de 1,5 euro pour maintenir le compte ouvert. Sa gestion est gratuite.
| Identification du livret | |
|---|---|
| Nom du livret : | Livret Atout Avenir |
| Distributeur : | Allianz Banque |
| Type de livret : | Livret bancaire couplé |
| Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
| Accessibilité du livret | |
| aux personnes physiques : | Oui, seulement aux résidents fiscaux français |
| aux enfants : | Oui |
| aux personnes morales : | Non |
| Seuils | |
| Versement à l'ouverture : | 10 € |
| Plafond : | 1.500.000 € |
| Intérêts | |
| Taux brut : | 3,34 % pour un solde de 5.000 € 2,79 % pour un solde de 20.000 € 1,36 % pour un solde de 100.000 € depuis le 01/08/2011 |
| Taux net (IRPP) : | 2,89 % pour un solde de 5.000 € 2,41 % pour un solde de 20.000 € 1,17 % pour un solde de 100.000 € (cotisations sociales de 13,50 % déduites) |
| Taux net (option PFL) : | 2,09 % pour un solde de 5.000 € 1,74 % pour un solde de 20.000 € 0,85 % pour un solde de 100.000 € (prélèvements de 37,50 % déduits) |
| Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
| Période | Taux brut (hors promotion) |
|---|---|
| à compter du 01/08/2011 | 3,34 % (jusqu'à 15.300 €) 1,00 % (au delà de 15.300 €) |
| du 01/02/2011 au 31/07/2011 | 2,91 % (jusqu'à 15.300 €) 1,00 % (au delà de 15.300 €) |
| du 01/08/2010 au 31/01/2011 | 2,51 % (jusqu'à 15.300 €) 1,00 % (au delà de 15.300 €) |
| du 01/08/2009 au 31/07/2010 | 1,79 % (jusqu'à 15.300 €) 1,25 % (au delà de 15.300 €) |
Les données des livrets sont fournies à titre indicatif et peuvent être ponctuellement obsolètes malgré nos relevés réguliers auprès des banques - © cbanque 2012 / reproduction interdite sans autorisation.
Contacter la rédaction,
Recevoir la lettre de l'épargne.