Accueil > Crédits > Prêt immobilier
Pour avoir le droit de bénéficier du dispositif, vos revenus ne doivent pas dépasser un certain montant qui est défini en fonction du revenu, du nombre de personnes (destinées à occuper le logement), et, de la situation géographique :
| Plafonds des revenus (du 1/2/2006 au 31/3/2007) | ||
| Nombre de personnes | Zone A | Zones B ou C |
| 1 | 25.000 € | 18.950 € |
| 2 | 35.000 € | 25.270 € |
| 3 | 40.000 € | 29.230 € |
| 4 | 45.500 € | 32.390 € |
| 5 et plus | 51.900 € | 35.540 € |
| Plafonds des revenus (du 1/2/2005 au 31/1/2006) | ||
| Nombre de personnes | Zone A | Zones B ou C |
| 1 | 22.110 € | 18.950 € |
| 2 | 28.420 € | 25.270 € |
| 3 | 32.390 € | 29.230 € |
| 4 | 35.540 € | 32.390 € |
| 5 et plus | 38.690 € | 35.540 € |
Le revenu à utiliser est celui qui apparaît sur la feuille d'impôts sous la dénomination ‘Revenu fiscal de référence' de chaque emprunteur.
La situation géographique est divisée en trois zones qui correspondent à celles qui sont utilisées en loi de Robien. Pour simplifier :
• La zone A correspond aux communes où le prix de l'immobilier est le
plus élevé : Région Parisienne, zone frontalière franco-suisse
et Côte d'Azur.
• La zone B correspond globalement aux agglomérations de plus de 50.000 habitants.
• La zone C correspond au reste du territoire français.
La liste des communes est définie précisément en annexe de l'arrêté du 19 décembre 2003 (JO du 21/12/2003).
Le montant du crédit qui sera accordé sera limité par deux plafonds :
• 20 % du montant de l'opération (porté à 30 % dans les
zones urbaines sensibles ou dans les zones franches urbaines)
• 50 % des autres crédits (de plus de 2 ans) finançant la même opération.
Le montant de l'opération qui est retenu est lui-même plafonné en fonction du nombre de personnes, de la zone géographique, et de l'ancienneté du logement suivant le tableau suivant :
| Montant maximum retenu pour l'opération | |||||
| Nombre de personnes |
Logement neuf | Logement ancien | |||
| Zone A | Zone B ou C | Zone A | Zone B | Zone C | |
| 1 | 80.000 € | 55.000 € | 72.000 € | 44.000 € | 41.250 € |
| 2 | 112.500 € | 82.500 € | 101.250 € | 66.000 € | 61.875 € |
| 3 | 125.000 € | 95.000 € | 112.500 € | 76.000 € | 71.250 € |
| 4 | 137.500 € | 107.500 € | 123.750 € | 86.000 € | 80.625 € |
| 5 | 150.000 € | 120.000 € | 135.000 € | 96.000 € | 90.000 € |
| 6 et plus | 162.500 € | 132.500 € | 146.250 € | 106.000 € | 99.375 € |
Les remboursements sont définis en fonction du revenu selon le tableau suivant :
| Conditions de remboursement selon le revenu | |||
| Revenu | % du prêt avec différé |
Durée période 1 |
Durée période 2 |
| Moins de12.641 € | 100 | 216 mois | 48 mois |
| De 12.641 € à 15.800 € | 75 | 216 mois | 36 mois |
| De 15.801 € à 18.950 € | 50 | 180 mois | 24 mois |
| De 18.951 € à 25.270 € | 0 | 96 mois | - |
| Plus de 25.271 € | 0 | 72 mois | - |
Si le crédit à taux zéro comporte une période de différé, la durée de cette période de différé ne doit pas dépasser la durée de la plus longue des autres crédits (finançant cette même opération).
La durée de remboursement peut être réduite jusqu'à un minimum de 6 ans, sur demande de l'emprunteur.
Calcul du prêt à taux zéro (sélectionner le barème correspondant à la période voulue).