Prêt du Plan Epargne Logement en fonction des droits
Formulaire de calcul
Détail des droits acquis
Génération du plan :
PEL à 2,50% (depuis le 01/08/2003)
PEL à 4,50% (du 01/07/2000 au 31/07/2003)
PEL à 3,60% (du 26/07/1999 au 30/06/2000)
PEL à 4,00% (du 09/06/1998 au 25/07/1999)
PEL à 4,25% (du 23/01/1997 au 08/06/1998)
PEL à 5,25% (du 07/02/1994 au 22/01/1997)
PEL à 6,00% (du 16/05/1986 au 06/02/1994)
PEL à 7,50% (du 01/07/1985 au 15/05/1986)
Droits à prêt acquis :
€
Financement souhaité
Périodicité des échéances :
Mensuel
Trimestriel
Semestriel
Annuel
Financement :
Classique
Acquisition de SCPI
Mode d'emploi de ce formulaire
Dans l'actu :
L'efficacité énergétique des bâtiments, vedette du salon Interclima+Elec
hier à 16h46
cBanque
Fermer la fenêtre
|
Autres calculatrices
|
cBanque sur Facebook